| Accueil  | Situation 2009  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 491,040 124,0 563,000 142,2 114,7% 563,000 142,2 114,7%
Production totale 3960 491,040   563,000     563,000    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2009     25,000 6,3 11,562 € 5,80 4,4
2-7-2009     21,000 5,3 9,713 € 4,87 3,7
3-7-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,48 2,7
4-7-2009     25,000 6,3 11,562 € 5,80 4,4
5-7-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,40 3,4
6-7-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,40 3,4
7-7-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,17 3,2
8-7-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,25 2,5
9-7-2009     12,000 3,0 5,550 € 2,78 2,1
10-7-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,09 1,6
11-7-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,09 1,6
12-7-2009     21,000 5,3 9,713 € 4,87 3,7
13-7-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,40 3,4
14-7-2009     21,000 5,3 9,713 € 4,87 3,7
15-7-2009     21,000 5,3 9,713 € 4,87 3,7
16-7-2009     23,000 5,8 10,637 € 5,33 4,1
17-7-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,17 3,2
18-7-2009     23,000 5,8 10,637 € 5,33 4,1
19-7-2009     17,000 4,3 7,863 € 3,94 3,0
20-7-2009     16,000 4,0 7,400 € 3,71 2,8
21-7-2009     17,000 4,3 7,863 € 3,94 3,0
22-7-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,48 2,7
23-7-2009     12,000 3,0 5,550 € 2,78 2,1
24-7-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,40 3,4
25-7-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,64 3,6
26-7-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,40 3,4
27-7-2009     16,000 4,0 7,400 € 3,71 2,8
28-7-2009     16,000 4,0 7,400 € 3,71 2,8
29-7-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,40 3,4
30-7-2009     21,000 5,3 9,713 € 4,87 3,7
31-7-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,56 4,3
Production totale     563,000   260,388 € 130,50