| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 586,080 148,0 505,200 127,6 86,2% 505,200 127,6 86,2%
Production totale 3960 586,080   505,200     505,200    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2010 kWhGraph   13,660 3,4 6,318 € 3,01 2,7
2-5-2010 kWhGraph   17,040 4,3 7,881 € 3,75 3,4
3-5-2010 kWhGraph   4,850 1,2 2,243 € 1,07 1,0
4-5-2010 kWhGraph   16,500 4,2 7,631 € 3,63 3,3
5-5-2010 kWhGraph   16,020 4,0 7,409 € 3,52 3,2
6-5-2010 kWhGraph   21,880 5,5 10,120 € 4,81 4,3
7-5-2010 kWhGraph   8,090 2,0 3,742 € 1,78 1,6
8-5-2010 kWhGraph   9,890 2,5 4,574 € 2,18 2,0
9-5-2010 kWhGraph   17,100 4,3 7,909 € 3,76 3,4
10-5-2010 kWhGraph   18,240 4,6 8,436 € 4,01 3,6
11-5-2010 kWhGraph   4,220 1,1 1,952 € 0,93 0,8
12-5-2010 kWhGraph   3,930 1,0 1,818 € 0,86 0,8
13-5-2010 kWhGraph   7,590 1,9 3,510 € 1,67 1,5
14-5-2010 kWhGraph   18,450 4,7 8,533 € 4,06 3,7
15-5-2010 kWhGraph   21,400 5,4 9,898 € 4,71 4,2
16-5-2010 kWhGraph   20,770 5,2 9,606 € 4,57 4,1
17-5-2010 kWhGraph   19,800 5,0 9,157 € 4,36 3,9
18-5-2010 kWhGraph   19,000 4,8 8,788 € 4,18 3,8
19-5-2010 kWhGraph   26,920 6,8 12,451 € 5,92 5,3
20-5-2010 kWhGraph   25,650 6,5 11,863 € 5,64 5,1
21-5-2010 kWhGraph   24,000 6,1 11,100 € 5,28 4,8
22-5-2010 kWhGraph   26,240 6,6 12,136 € 5,77 5,2
23-5-2010 kWhGraph   25,220 6,4 11,664 € 5,55 5,0
24-5-2010 kWhGraph   23,530 5,9 10,883 € 5,18 4,7
25-5-2010 kWhGraph   21,760 5,5 10,064 € 4,79 4,3
26-5-2010 kWhGraph   3,980 1,0 1,841 € 0,88 0,8
27-5-2010 kWhGraph   17,130 4,3 7,923 € 3,77 3,4
28-5-2010     20,610 5,2 9,532 € 4,53 4,1
29-5-2010     14,460 3,7 6,688 € 3,18 2,9
30-5-2010     11,180 2,8 5,171 € 2,46 2,2
31-5-2010     6,090 1,5 2,817 € 1,34 1,2
Production totale     505,200   233,655 € 111,14