| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 356,400 90,0 359,729 90,8 100,9% 359,729 90,8 100,9%
Production totale 3960 356,400   359,729     359,729    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2011 kWhGraph   19,630 5,0 9,079 € 4,49 5,5
2-9-2011 kWhGraph   16,930 4,3 7,830 € 3,87 4,7
3-9-2011 kWhGraph   18,160 4,6 8,399 € 4,15 5,0
4-9-2011 kWhGraph   11,960 3,0 5,531 € 2,73 3,3
5-9-2011 kWhGraph   16,129 4,1 7,460 € 3,69 4,5
6-9-2011 kWhGraph   5,530 1,4 2,558 € 1,26 1,5
7-9-2011 kWhGraph   11,250 2,8 5,203 € 2,57 3,1
8-9-2011 kWhGraph   2,240 0,6 1,036 € 0,51 0,6
9-9-2011 kWhGraph   7,960 2,0 3,681 € 1,82 2,2
10-9-2011     14,190 3,6 6,563 € 3,24 3,9
11-9-2011     7,340 1,9 3,395 € 1,68 2,0
12-9-2011     6,780 1,7 3,136 € 1,55 1,9
13-9-2011     12,900 3,3 5,966 € 2,95 3,6
14-9-2011     14,450 3,6 6,683 € 3,30 4,0
15-9-2011     14,670 3,7 6,785 € 3,35 4,1
16-9-2011     11,520 2,9 5,328 € 2,63 3,2
17-9-2011     5,940 1,5 2,747 € 1,36 1,7
18-9-2011     7,600 1,9 3,515 € 1,74 2,1
19-9-2011 kWhGraph   13,860 3,5 6,410 € 3,17 3,9
20-9-2011 kWhGraph   6,970 1,8 3,224 € 1,59 1,9
21-9-2011 kWhGraph   7,490 1,9 3,464 € 1,71 2,1
22-9-2011 kWhGraph   6,940 1,8 3,210 € 1,59 1,9
23-9-2011 kWhGraph   12,870 3,2 5,952 € 2,94 3,6
24-9-2011 kWhGraph   16,370 4,1 7,571 € 3,74 4,6
25-9-2011 kWhGraph   15,460 3,9 7,150 € 3,53 4,3
26-9-2011 kWhGraph   14,320 3,6 6,623 € 3,27 4,0
27-9-2011 kWhGraph   14,700 3,7 6,799 € 3,36 4,1
28-9-2011 kWhGraph   15,440 3,9 7,141 € 3,53 4,3
29-9-2011 kWhGraph   15,370 3,9 7,109 € 3,51 4,3
30-9-2011 kWhGraph   14,760 3,7 6,827 € 3,37 4,1
Production totale     359,729   166,375 € 82,23