| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 122,760 31,0 184,570 46,6 150,4% 184,570 46,6 150,4%
SBoy 2100 TL 2295 10,672 4,7 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 6255 133,432   184,570     184,570    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2012 kWhGraph SumGraph 10,630 2,7 4,916 € 2,43 5,8
2-2-2012 kWhGraph SumGraph 11,940 3,0 5,522 € 2,73 6,5
3-2-2012 kWhGraph SumGraph 4,030 1,0 1,864 € 0,92 2,2
4-2-2012 kWhGraph SumGraph 3,840 1,0 1,776 € 0,88 2,1
5-2-2012 kWhGraph SumGraph 7,090 1,8 3,279 € 1,62 3,8
6-2-2012 kWhGraph SumGraph 11,580 2,9 5,356 € 2,65 6,3
7-2-2012 kWhGraph SumGraph 12,190 3,1 5,638 € 2,79 6,6
8-2-2012 kWhGraph SumGraph 9,730 2,5 4,500 € 2,22 5,3
9-2-2012 kWhGraph SumGraph 4,470 1,1 2,067 € 1,02 2,4
10-2-2012 kWhGraph SumGraph 8,990 2,3 4,158 € 2,06 4,9
11-2-2012 kWhGraph SumGraph 11,440 2,9 5,291 € 2,62 6,2
12-2-2012 kWhGraph SumGraph 3,390 0,9 1,568 € 0,77 1,8
13-2-2012 kWhGraph SumGraph 2,360 0,6 1,091 € 0,54 1,3
14-2-2012 kWhGraph SumGraph 4,890 1,2 2,262 € 1,12 2,6
15-2-2012 kWhGraph SumGraph 2,470 0,6 1,142 € 0,56 1,3
16-2-2012 kWhGraph SumGraph 3,240 0,8 1,498 € 0,74 1,8
17-2-2012 kWhGraph SumGraph 4,550 1,1 2,104 € 1,04 2,5
18-2-2012 kWhGraph SumGraph 2,050 0,5 0,948 € 0,47 1,1
19-2-2012 kWhGraph SumGraph 9,010 2,3 4,167 € 2,06 4,9
20-2-2012 kWhGraph SumGraph 13,500 3,4 6,244 € 3,09 7,3
21-2-2012 kWhGraph SumGraph 5,650 1,4 2,613 € 1,29 3,1
22-2-2012 kWhGraph SumGraph 8,710 2,2 4,028 € 1,99 4,7
23-2-2012 kWhGraph SumGraph 2,540 0,6 1,175 € 0,58 1,4
24-2-2012 kWhGraph SumGraph 5,140 1,3 2,377 € 1,18 2,8
25-2-2012 kWhGraph SumGraph 9,170 2,3 4,241 € 2,10 5,0
26-2-2012 kWhGraph SumGraph 3,420 0,9 1,582 € 0,78 1,9
27-2-2012 kWhGraph SumGraph 5,230 1,3 2,419 € 1,20 2,8
28-2-2012 kWhGraph SumGraph 1,520 0,4 0,703 € 0,35 0,8
29-2-2012 kWhGraph SumGraph 1,800 0,5 0,832 € 0,41 1,0
Production totale     184,570   85,364 € 42,19