| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 586,080 148,0 513,850 129,8 87,7% 513,850 129,8 87,7%
SBoy 2100 TL 2295 50,949 22,2 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 6255 637,029   513,850     513,850    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2012 kWhGraph SumGraph 18,580 4,7 8,593 € 4,25 3,6
2-5-2012 kWhGraph SumGraph 4,340 1,1 2,007 € 0,99 0,8
3-5-2012 kWhGraph SumGraph 4,740 1,2 2,192 € 1,08 0,9
4-5-2012 kWhGraph SumGraph 11,660 2,9 5,393 € 2,67 2,3
5-5-2012 kWhGraph SumGraph 4,310 1,1 1,993 € 0,99 0,8
6-5-2012 kWhGraph SumGraph 8,120 2,1 3,756 € 1,86 1,6
7-5-2012 kWhGraph SumGraph 17,490 4,4 8,089 € 4,00 3,4
8-5-2012 kWhGraph SumGraph 10,840 2,7 5,014 € 2,48 2,1
9-5-2012 kWhGraph SumGraph 13,860 3,5 6,410 € 3,17 2,7
10-5-2012 kWhGraph SumGraph 8,770 2,2 4,056 € 2,00 1,7
11-5-2012 kWhGraph SumGraph 10,000 2,5 4,625 € 2,29 1,9
12-5-2012 kWhGraph SumGraph 19,820 5,0 9,167 € 4,53 3,9
13-5-2012 kWhGraph SumGraph 24,010 6,1 11,105 € 5,49 4,7
14-5-2012 kWhGraph SumGraph 26,530 6,7 12,270 € 6,06 5,2
15-5-2012 kWhGraph SumGraph 9,590 2,4 4,435 € 2,19 1,9
16-5-2012 kWhGraph SumGraph 21,120 5,3 9,768 € 4,83 4,1
17-5-2012 kWhGraph SumGraph 17,840 4,5 8,251 € 4,08 3,5
18-5-2012 kWhGraph SumGraph 9,010 2,3 4,167 € 2,06 1,8
19-5-2012 kWhGraph SumGraph 20,010 5,1 9,255 € 4,57 3,9
20-5-2012 kWhGraph SumGraph 16,590 4,2 7,673 € 3,79 3,2
21-5-2012 kWhGraph SumGraph 13,880 3,5 6,420 € 3,17 2,7
22-5-2012 kWhGraph SumGraph 17,800 4,5 8,233 € 4,07 3,5
23-5-2012 kWhGraph SumGraph 20,270 5,1 9,375 € 4,63 3,9
24-5-2012 kWhGraph SumGraph 23,320 5,9 10,785 € 5,33 4,5
25-5-2012 kWhGraph SumGraph 26,040 6,6 12,044 € 5,95 5,1
26-5-2012 kWhGraph SumGraph 25,830 6,5 11,946 € 5,90 5,0
27-5-2012 kWhGraph SumGraph 24,940 6,3 11,535 € 5,70 4,9
28-5-2012 kWhGraph SumGraph 25,730 6,5 11,900 € 5,88 5,0
29-5-2012 kWhGraph SumGraph 18,500 4,7 8,556 € 4,23 3,6
30-5-2012 kWhGraph SumGraph 24,290 6,1 11,234 € 5,55 4,7
31-5-2012 kWhGraph SumGraph 16,020 4,0 7,409 € 3,66 3,1
Production totale     513,850   237,656 € 117,47