| Accueil  | Situation 2009  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 95,040 24,0 104,000 26,3 109,4% 104,000 26,3 109,4%
Production totale 3960 95,040   104,000     104,000    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2009     1,000 0,3 0,463 € 0,24 1,0
2-1-2009     1,000 0,3 0,463 € 0,24 1,0
3-1-2009     2,000 0,5 0,925 € 0,49 1,9
4-1-2009     0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
5-1-2009     0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
6-1-2009     1,000 0,3 0,463 € 0,24 1,0
7-1-2009     0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
8-1-2009     1,000 0,3 0,463 € 0,24 1,0
9-1-2009     3,000 0,8 1,388 € 0,73 2,9
10-1-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,95 7,7
11-1-2009     6,000 1,5 2,775 € 1,46 5,8
12-1-2009     3,000 0,8 1,388 € 0,73 2,9
13-1-2009     1,000 0,3 0,463 € 0,24 1,0
14-1-2009     0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
15-1-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,95 7,7
16-1-2009     1,000 0,3 0,463 € 0,24 1,0
17-1-2009     4,000 1,0 1,850 € 0,98 3,8
18-1-2009     3,000 0,8 1,388 € 0,73 2,9
19-1-2009     1,000 0,3 0,463 € 0,24 1,0
20-1-2009     6,000 1,5 2,775 € 1,46 5,8
21-1-2009     1,000 0,3 0,463 € 0,24 1,0
22-1-2009     1,000 0,3 0,463 € 0,24 1,0
23-1-2009     0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
24-1-2009     5,000 1,3 2,312 € 1,22 4,8
25-1-2009     4,000 1,0 1,850 € 0,98 3,8
26-1-2009     3,000 0,8 1,388 € 0,73 2,9
27-1-2009     1,000 0,3 0,463 € 0,24 1,0
28-1-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,95 7,7
29-1-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,20 8,7
30-1-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,68 10,6
31-1-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,68 10,6
Production totale     104,000   48,100 € 25,38