| Accueil  | Situation 2009  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 360,360 91,0 364,000 91,9 101,0% 364,000 91,9 101,0%
Production totale 3960 360,360   364,000     364,000    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2009     7,000 1,8 3,237 € 1,71 1,9
2-3-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,68 3,0
3-3-2009     5,000 1,3 2,312 € 1,22 1,4
4-3-2009     3,000 0,8 1,388 € 0,73 0,8
5-3-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,17 3,6
6-3-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,66 4,1
7-3-2009     6,000 1,5 2,775 € 1,46 1,6
8-3-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,42 3,8
9-3-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,68 3,0
10-3-2009     3,000 0,8 1,388 € 0,73 0,8
11-3-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,42 3,8
12-3-2009     3,000 0,8 1,388 € 0,73 0,8
13-3-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,20 2,5
14-3-2009     4,000 1,0 1,850 € 0,98 1,1
15-3-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,42 3,8
16-3-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,66 4,1
17-3-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,42 3,8
18-3-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,88 5,5
19-3-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,39 4,9
20-3-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,64 5,2
21-3-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,64 5,2
22-3-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,66 4,1
23-3-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,95 2,2
24-3-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,17 3,6
25-3-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,95 2,2
26-3-2009     4,000 1,0 1,850 € 0,98 1,1
27-3-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,68 3,0
28-3-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,68 3,0
29-3-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,39 4,9
30-3-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,39 4,9
31-3-2009     21,000 5,3 9,713 € 5,12 5,8
Production totale     364,000   168,350 € 88,82