| Accueil  | Situation 2009  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 538,560 136,0 583,000 147,2 108,3% 583,000 147,2 108,3%
Production totale 3960 538,560   583,000     583,000    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,88 3,4
2-6-2009     26,000 6,6 12,025 € 6,34 4,5
3-6-2009     25,000 6,3 11,562 € 6,10 4,3
4-6-2009     17,000 4,3 7,863 € 4,15 2,9
5-6-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,66 2,6
6-6-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,66 2,6
7-6-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,39 3,1
8-6-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,17 2,2
9-6-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,17 2,2
10-6-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,68 1,9
11-6-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,42 2,4
12-6-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,86 4,1
13-6-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,86 4,1
14-6-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,42 2,4
15-6-2009     12,000 3,0 5,550 € 2,93 2,1
16-6-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,86 4,1
17-6-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,86 4,1
18-6-2009     25,000 6,3 11,562 € 6,10 4,3
19-6-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,86 4,1
20-6-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,68 1,9
21-6-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,64 3,3
22-6-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,88 3,4
23-6-2009     25,000 6,3 11,562 € 6,10 4,3
24-6-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,86 4,1
25-6-2009     23,000 5,8 10,637 € 5,61 3,9
26-6-2009     12,000 3,0 5,550 € 2,93 2,1
27-6-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,64 3,3
28-6-2009     21,000 5,3 9,713 € 5,12 3,6
29-6-2009     26,000 6,6 12,025 € 6,34 4,5
30-6-2009     25,000 6,3 11,562 € 6,10 4,3
Production totale     583,000   269,638 € 142,25