| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 498,960 126,0 505,800 127,7 101,4% 505,800 127,7 101,4%
Production totale 3960 498,960   505,800     505,800    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2010     17,020 4,3 7,872 € 3,74 3,4
2-4-2010     9,370 2,4 4,334 € 2,06 1,9
3-4-2010     5,500 1,4 2,544 € 1,21 1,1
4-4-2010     11,620 2,9 5,374 € 2,56 2,3
5-4-2010     15,140 3,8 7,002 € 3,33 3,0
6-4-2010     21,830 5,5 10,096 € 4,80 4,3
7-4-2010 kWhGraph   7,230 1,8 3,344 € 1,59 1,4
8-4-2010 kWhGraph   14,120 3,6 6,530 € 3,11 2,8
9-4-2010 kWhGraph   15,480 3,9 7,159 € 3,41 3,1
10-4-2010 kWhGraph   19,520 4,9 9,028 € 4,29 3,9
11-4-2010 kWhGraph   12,440 3,1 5,753 € 2,74 2,5
12-4-2010 kWhGraph   15,970 4,0 7,386 € 3,51 3,2
13-4-2010 kWhGraph   17,230 4,4 7,969 € 3,79 3,4
14-4-2010 kWhGraph   17,040 4,3 7,881 € 3,75 3,4
15-4-2010 kWhGraph   21,390 5,4 9,893 € 4,71 4,2
16-4-2010 kWhGraph   10,650 2,7 4,926 € 2,34 2,1
17-4-2010 kWhGraph   22,970 5,8 10,624 € 5,05 4,5
18-4-2010 kWhGraph   21,010 5,3 9,717 € 4,62 4,2
19-4-2010 kWhGraph   21,780 5,5 10,073 € 4,79 4,3
20-4-2010 kWhGraph   22,860 5,8 10,573 € 5,03 4,5
21-4-2010 kWhGraph   13,790 3,5 6,378 € 3,03 2,7
22-4-2010 kWhGraph   23,760 6,0 10,989 € 5,23 4,7
23-4-2010 kWhGraph   23,270 5,9 10,762 € 5,12 4,6
24-4-2010 kWhGraph   22,610 5,7 10,457 € 4,97 4,5
25-4-2010 kWhGraph   16,290 4,1 7,534 € 3,58 3,2
26-4-2010 kWhGraph   12,260 3,1 5,670 € 2,70 2,4
27-4-2010 kWhGraph   18,830 4,8 8,709 € 4,14 3,7
28-4-2010 kWhGraph   21,360 5,4 9,879 € 4,70 4,2
29-4-2010 kWhGraph   16,920 4,3 7,826 € 3,72 3,3
30-4-2010 kWhGraph   16,540 4,2 7,650 € 3,64 3,3
Production totale     505,800   233,932 € 111,28