| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 538,560 136,0 596,499 150,6 110,8% 596,499 150,6 110,8%
Production totale 3960 538,560   596,499     596,499    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2010     7,720 1,9 3,570 € 1,70 1,3
2-6-2010 kWhGraph   26,800 6,8 12,395 € 5,90 4,5
3-6-2010 kWhGraph   25,500 6,4 11,794 € 5,61 4,3
4-6-2010 kWhGraph   25,600 6,5 11,840 € 5,63 4,3
5-6-2010 kWhGraph   23,700 6,0 10,961 € 5,21 4,0
6-6-2010 kWhGraph   13,300 3,4 6,151 € 2,93 2,2
7-6-2010 kWhGraph   19,000 4,8 8,788 € 4,18 3,2
8-6-2010 kWhGraph   18,200 4,6 8,418 € 4,00 3,1
9-6-2010 kWhGraph   7,100 1,8 3,284 € 1,56 1,2
10-6-2010 kWhGraph   5,320 1,3 2,461 € 1,17 0,9
11-6-2010 kWhGraph   23,480 5,9 10,859 € 5,17 3,9
12-6-2010 kWhGraph   21,880 5,5 10,120 € 4,81 3,7
13-6-2010 kWhGraph   16,299 4,1 7,538 € 3,59 2,7
14-6-2010 kWhGraph   14,640 3,7 6,771 € 3,22 2,5
15-6-2010 kWhGraph   27,560 7,0 12,747 € 6,06 4,6
16-6-2010 kWhGraph   26,670 6,7 12,335 € 5,87 4,5
17-6-2010 kWhGraph   18,550 4,7 8,579 € 4,08 3,1
18-6-2010 kWhGraph   13,660 3,4 6,318 € 3,01 2,3
19-6-2010 kWhGraph   18,760 4,7 8,677 € 4,13 3,1
20-6-2010 kWhGraph   8,720 2,2 4,033 € 1,92 1,5
21-6-2010 kWhGraph   21,570 5,4 9,976 € 4,75 3,6
22-6-2010 kWhGraph   24,750 6,2 11,447 € 5,44 4,1
23-6-2010 kWhGraph   24,680 6,2 11,415 € 5,43 4,1
24-6-2010 kWhGraph   24,510 6,2 11,336 € 5,39 4,1
25-6-2010 kWhGraph   21,480 5,4 9,934 € 4,73 3,6
26-6-2010 kWhGraph   22,810 5,8 10,550 € 5,02 3,8
27-6-2010 kWhGraph   24,740 6,2 11,442 € 5,44 4,1
28-6-2010 kWhGraph   22,040 5,6 10,194 € 4,85 3,7
29-6-2010 kWhGraph   24,340 6,1 11,257 € 5,35 4,1
30-6-2010 kWhGraph   23,120 5,8 10,693 € 5,09 3,9
Production totale     596,499   275,881 € 131,23