| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 269,280 68,0 275,560 69,6 102,3% 275,560 69,6 102,3%
Production totale 3960 269,280   275,560     275,560    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2011 kWhGraph   14,790 3,7 6,840 € 3,38 5,4
2-10-2011 kWhGraph   14,790 3,7 6,840 € 3,38 5,4
3-10-2011 kWhGraph   14,580 3,7 6,743 € 3,33 5,3
4-10-2011 kWhGraph   5,320 1,3 2,461 € 1,22 1,9
5-10-2011 kWhGraph   4,950 1,2 2,289 € 1,13 1,8
6-10-2011 kWhGraph   6,790 1,7 3,140 € 1,55 2,5
7-10-2011 kWhGraph   10,410 2,6 4,815 € 2,38 3,8
8-10-2011 kWhGraph   4,560 1,2 2,109 € 1,04 1,7
9-10-2011 kWhGraph   2,010 0,5 0,930 € 0,46 0,7
10-10-2011 kWhGraph   8,300 2,1 3,839 € 1,90 3,0
11-10-2011 kWhGraph   2,500 0,6 1,156 € 0,57 0,9
12-10-2011 kWhGraph   3,770 1,0 1,744 € 0,86 1,4
13-10-2011 kWhGraph   7,080 1,8 3,274 € 1,62 2,6
14-10-2011 kWhGraph   14,650 3,7 6,776 € 3,35 5,3
15-10-2011 kWhGraph   14,340 3,6 6,632 € 3,28 5,2
16-10-2011 kWhGraph   14,010 3,5 6,480 € 3,20 5,1
17-10-2011 kWhGraph   6,340 1,6 2,932 € 1,45 2,3
18-10-2011 kWhGraph   3,490 0,9 1,614 € 0,80 1,3
19-10-2011 kWhGraph   10,920 2,8 5,050 € 2,50 4,0
20-10-2011 kWhGraph   8,180 2,1 3,783 € 1,87 3,0
21-10-2011 kWhGraph   12,660 3,2 5,855 € 2,89 4,6
22-10-2011 kWhGraph   13,090 3,3 6,054 € 2,99 4,8
23-10-2011 kWhGraph   12,800 3,2 5,920 € 2,93 4,6
24-10-2011 kWhGraph   12,760 3,2 5,902 € 2,92 4,6
25-10-2011 kWhGraph   2,040 0,5 0,943 € 0,47 0,7
26-10-2011 kWhGraph   11,050 2,8 5,111 € 2,53 4,0
27-10-2011 kWhGraph   9,870 2,5 4,565 € 2,26 3,6
28-10-2011 kWhGraph   8,580 2,2 3,968 € 1,96 3,1
29-10-2011 kWhGraph   6,530 1,6 3,020 € 1,49 2,4
30-10-2011 kWhGraph   3,930 1,0 1,818 € 0,90 1,4
31-10-2011 kWhGraph   10,470 2,6 4,842 € 2,39 3,8
Production totale     275,560   127,447 € 62,99