| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 439,560 111,0 424,059 107,1 96,5% 424,059 107,1 96,5%
Production totale 3960 439,560   424,059     424,059    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2011 kWhGraph   24,580 6,2 11,368 € 5,62 5,8
2-8-2011 kWhGraph   15,070 3,8 6,970 € 3,45 3,6
3-8-2011 kWhGraph   9,840 2,5 4,551 € 2,25 2,3
4-8-2011 kWhGraph   13,290 3,4 6,147 € 3,04 3,1
5-8-2011 kWhGraph   10,880 2,7 5,032 € 2,49 2,6
6-8-2011 kWhGraph   8,780 2,2 4,061 € 2,01 2,1
7-8-2011 kWhGraph   17,790 4,5 8,228 € 4,07 4,2
8-8-2011 kWhGraph   17,360 4,4 8,029 € 3,97 4,1
9-8-2011 kWhGraph   18,910 4,8 8,746 € 4,32 4,5
10-8-2011 kWhGraph   22,080 5,6 10,212 € 5,05 5,2
11-8-2011 kWhGraph   16,440 4,2 7,604 € 3,76 3,9
12-8-2011 kWhGraph   8,610 2,2 3,982 € 1,97 2,0
13-8-2011 kWhGraph   5,650 1,4 2,613 € 1,29 1,3
14-8-2011 kWhGraph   8,860 2,2 4,098 € 2,03 2,1
15-8-2011 kWhGraph   18,680 4,7 8,640 € 4,27 4,4
16-8-2011 kWhGraph   16,670 4,2 7,710 € 3,81 3,9
17-8-2011 kWhGraph   16,810 4,2 7,775 € 3,84 4,0
18-8-2011 kWhGraph   10,940 2,8 5,060 € 2,50 2,6
19-8-2011 kWhGraph   14,150 3,6 6,544 € 3,23 3,3
20-8-2011 kWhGraph   21,890 5,5 10,124 € 5,00 5,2
21-8-2011 kWhGraph   12,140 3,1 5,615 € 2,78 2,9
22-8-2011 kWhGraph   8,069 2,0 3,732 € 1,84 1,9
23-8-2011 kWhGraph   14,150 3,6 6,544 € 3,23 3,3
24-8-2011 kWhGraph   8,460 2,1 3,913 € 1,93 2,0
25-8-2011 kWhGraph   13,730 3,5 6,350 € 3,14 3,2
26-8-2011 kWhGraph   5,500 1,4 2,544 € 1,26 1,3
27-8-2011 kWhGraph   12,750 3,2 5,897 € 2,91 3,0
28-8-2011 kWhGraph   10,160 2,6 4,699 € 2,32 2,4
29-8-2011 kWhGraph   14,410 3,6 6,665 € 3,29 3,4
30-8-2011 kWhGraph   10,900 2,8 5,041 € 2,49 2,6
31-8-2011 kWhGraph   16,510 4,2 7,636 € 3,77 3,9
Production totale     424,059   196,127 € 96,94