| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 498,960 126,0 350,159 88,4 70,2% 350,159 88,4 70,2%
SBoy 2100 TL 2295 43,375 18,9 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 6255 542,336   350,159     350,159    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2012 kWhGraph SumGraph 17,500 4,4 8,094 € 4,00 5,0
2-4-2012 kWhGraph SumGraph 18,080 4,6 8,362 € 4,13 5,2
3-4-2012 kWhGraph SumGraph 16,150 4,1 7,469 € 3,69 4,6
4-4-2012 kWhGraph SumGraph 8,770 2,2 4,056 € 2,00 2,5
5-4-2012 kWhGraph SumGraph 4,360 1,1 2,016 € 1,00 1,2
6-4-2012 kWhGraph SumGraph 19,590 4,9 9,060 € 4,48 5,6
7-4-2012 kWhGraph SumGraph 8,460 2,1 3,913 € 1,93 2,4
8-4-2012 kWhGraph SumGraph 13,880 3,5 6,420 € 3,17 4,0
9-4-2012 kWhGraph SumGraph 4,930 1,2 2,280 € 1,13 1,4
10-4-2012 kWhGraph SumGraph 4,750 1,2 2,197 € 1,09 1,4
11-4-2012 kWhGraph SumGraph 13,930 3,5 6,443 € 3,18 4,0
12-4-2012 kWhGraph SumGraph 11,570 2,9 5,351 € 2,64 3,3
13-4-2012 kWhGraph SumGraph 10,600 2,7 4,903 € 2,42 3,0
14-4-2012 kWhGraph SumGraph 14,680 3,7 6,790 € 3,36 4,2
15-4-2012 kWhGraph SumGraph 8,290 2,1 3,834 € 1,90 2,4
16-4-2012 kWhGraph SumGraph 14,260 3,6 6,595 € 3,26 4,1
17-4-2012 kWhGraph SumGraph 8,200 2,1 3,793 € 1,87 2,3
18-4-2012 kWhGraph SumGraph 9,710 2,5 4,491 € 2,22 2,8
19-4-2012 kWhGraph SumGraph 14,520 3,7 6,716 € 3,32 4,1
20-4-2012 kWhGraph SumGraph 13,620 3,4 6,299 € 3,11 3,9
21-4-2012 kWhGraph SumGraph 11,610 2,9 5,370 € 2,65 3,3
22-4-2012 kWhGraph SumGraph 15,780 4,0 7,298 € 3,61 4,5
23-4-2012 kWhGraph SumGraph 10,370 2,6 4,796 € 2,37 3,0
24-4-2012 kWhGraph SumGraph 10,830 2,7 5,009 € 2,48 3,1
25-4-2012 kWhGraph SumGraph 6,390 1,6 2,955 € 1,46 1,8
26-4-2012 kWhGraph SumGraph 12,330 3,1 5,703 € 2,82 3,5
27-4-2012 kWhGraph SumGraph 11,460 2,9 5,300 € 2,62 3,3
28-4-2012 kWhGraph SumGraph 4,340 1,1 2,007 € 0,99 1,2
29-4-2012 kWhGraph SumGraph 16,309 4,1 7,543 € 3,73 4,7
30-4-2012 kWhGraph SumGraph 14,890 3,8 6,887 € 3,40 4,3
Production totale     350,159   161,949 € 80,05