| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 95,040 24,0 34,440 8,7 36,2% 34,440 8,7 36,2%
SBoy 2100 TL 2295 8,262 3,6 21,482 9,4 260,0% 21,482 9,4 260,0%
SBoy2100TL_SE 2295 55,080 24,0 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 158,382   55,922     55,922    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2013     5,334 0,9 2,467 € 1,22 9,5
2-1-2013     7,023 1,1 3,248 € 1,61 12,6
3-1-2013     0,980 0,2 0,453 € 0,22 1,8
4-1-2013     0,511 0,1 0,236 € 0,12 0,9
5-1-2013     0,348 0,1 0,161 € 0,08 0,6
6-1-2013     1,214 0,2 0,561 € 0,28 2,2
7-1-2013     0,731 0,1 0,338 € 0,17 1,3
8-1-2013     1,235 0,2 0,571 € 0,28 2,2
9-1-2013     0,336 0,1 0,155 € 0,08 0,6
10-1-2013     3,437 0,5 1,590 € 0,79 6,1
11-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,423 0,1 0,196 € 0,10 0,8
12-1-2013 kWhGraph SumGraph 3,292 0,5 1,523 € 0,75 5,9
13-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,067 0,0 0,031 € 0,02 0,1
14-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,120 0,0 0,056 € 0,03 0,2
15-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,097 0,0 0,045 € 0,02 0,2
16-1-2013 kWhGraph SumGraph 1,040 0,2 0,481 € 0,24 1,9
17-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,799 0,1 0,370 € 0,18 1,4
18-1-2013 kWhGraph SumGraph 1,117 0,2 0,517 € 0,26 2,0
19-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,110 0,0 0,051 € 0,03 0,2
20-1-2013     0,271 0,1 0,125 € 0,06 0,5
21-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
22-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,067 0,0 0,031 € 0,02 0,1
23-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,013 0,0 0,006 € 0,00 0,0
24-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,038 0,0 0,018 € 0,01 0,1
25-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,025 0,0 0,012 € 0,01 0,0
26-1-2013 kWhGraph SumGraph 0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
27-1-2013 kWhGraph SumGraph 4,925 0,8 2,278 € 1,13 8,8
28-1-2013 kWhGraph SumGraph 11,893 1,9 5,501 € 2,72 21,3
29-1-2013     0,588 0,1 0,272 € 0,13 1,1
30-1-2013 kWhGraph SumGraph 5,826 0,9 2,695 € 1,33 10,4
31-1-2013 kWhGraph SumGraph 4,062 0,6 1,879 € 0,93 7,3
Production totale     55,922   25,864 € 12,78