| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 586,080 148,0 423,000 106,8 72,2% 423,000 106,8 72,2%
SBoy2100TL_SE 2295 339,660 148,0 246,314 107,3 72,5% 246,314 107,3 72,5%
SBoy 2100 TL 2295 50,949 22,2 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 976,689   669,314     669,314    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2013 kWhGraph SumGraph 32,362 5,2 14,967 € 7,40 4,8
2-5-2013 kWhGraph SumGraph 25,293 4,0 11,698 € 5,78 3,8
3-5-2013 kWhGraph SumGraph 32,268 5,2 14,924 € 7,38 4,8
4-5-2013 kWhGraph SumGraph 19,940 3,2 9,222 € 4,56 3,0
5-5-2013 kWhGraph SumGraph 36,347 5,8 16,810 € 8,31 5,4
6-5-2013 kWhGraph SumGraph 27,350 4,4 12,649 € 6,25 4,1
7-5-2013 kWhGraph SumGraph 24,128 3,9 11,159 € 5,52 3,6
8-5-2013 kWhGraph SumGraph 15,245 2,4 7,051 € 3,49 2,3
9-5-2013 kWhGraph SumGraph 30,339 4,9 14,032 € 6,94 4,5
10-5-2013 kWhGraph SumGraph 17,209 2,8 7,959 € 3,93 2,6
11-5-2013 kWhGraph SumGraph 17,433 2,8 8,063 € 3,99 2,6
12-5-2013 kWhGraph SumGraph 19,988 3,2 9,244 € 4,57 3,0
13-5-2013 kWhGraph SumGraph 17,653 2,8 8,165 € 4,04 2,6
14-5-2013 kWhGraph SumGraph 13,462 2,2 6,226 € 3,08 2,0
15-5-2013 kWhGraph SumGraph 33,478 5,4 15,484 € 7,65 5,0
16-5-2013 kWhGraph SumGraph 8,350 1,3 3,862 € 1,91 1,2
17-5-2013 kWhGraph SumGraph 7,316 1,2 3,384 € 1,67 1,1
18-5-2013 kWhGraph SumGraph 21,396 3,4 9,896 € 4,89 3,2
19-5-2013 kWhGraph SumGraph 18,082 2,9 8,363 € 4,13 2,7
20-5-2013 kWhGraph SumGraph 5,115 0,8 2,366 € 1,17 0,8
21-5-2013 kWhGraph SumGraph 3,890 0,6 1,799 € 0,89 0,6
22-5-2013 kWhGraph SumGraph 18,604 3,0 8,604 € 4,25 2,8
23-5-2013 kWhGraph SumGraph 31,699 5,1 14,661 € 7,25 4,7
24-5-2013 kWhGraph SumGraph 18,283 2,9 8,456 € 4,18 2,7
25-5-2013 kWhGraph SumGraph 33,878 5,4 15,669 € 7,74 5,1
26-5-2013 kWhGraph SumGraph 24,930 4,0 11,530 € 5,70 3,7
27-5-2013 kWhGraph SumGraph 42,803 6,8 19,796 € 9,78 6,4
28-5-2013 kWhGraph SumGraph 21,486 3,4 9,937 € 4,91 3,2
29-5-2013 kWhGraph SumGraph 11,725 1,9 5,423 € 2,68 1,8
30-5-2013 kWhGraph SumGraph 8,588 1,4 3,972 € 1,96 1,3
31-5-2013 kWhGraph SumGraph 30,674 4,9 14,187 € 7,01 4,6
Production totale     669,314   309,558 € 153,01