| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 360,360 91,0 386,379 97,6 107,2% 386,379 97,6 107,2%
SBoy2100TL_SE 2295 208,845 91,0 212,928 92,8 102,0% 212,928 92,8 102,0%
Production totale 6255 569,205   599,307     599,307    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2014 kWhGraph SumGraph 3,247 0,5 1,502 € 0,74 0,5
2-3-2014 kWhGraph SumGraph 21,076 3,4 9,748 € 4,82 3,5
3-3-2014 kWhGraph SumGraph 10,621 1,7 4,912 € 2,43 1,8
4-3-2014 kWhGraph SumGraph 8,996 1,4 4,161 € 2,06 1,5
5-3-2014 kWhGraph SumGraph 19,634 3,1 9,081 € 4,49 3,3
6-3-2014 kWhGraph SumGraph 23,979 3,8 11,090 € 5,48 4,0
7-3-2014 kWhGraph SumGraph 14,665 2,3 6,783 € 3,35 2,4
8-3-2014 kWhGraph SumGraph 24,624 3,9 11,389 € 5,63 4,1
9-3-2014 kWhGraph SumGraph 25,436 4,1 11,764 € 5,81 4,2
10-3-2014 kWhGraph SumGraph 24,617 3,9 11,385 € 5,63 4,1
11-3-2014 kWhGraph SumGraph 18,395 2,9 8,508 € 4,21 3,1
12-3-2014 kWhGraph SumGraph 25,091 4,0 11,605 € 5,74 4,2
13-3-2014 kWhGraph SumGraph 23,857 3,8 11,034 € 5,45 4,0
14-3-2014 kWhGraph SumGraph 23,551 3,8 10,892 € 5,38 3,9
15-3-2014 kWhGraph SumGraph 6,382 1,0 2,952 € 1,46 1,1
16-3-2014 kWhGraph SumGraph 23,886 3,8 11,047 € 5,46 4,0
17-3-2014 kWhGraph SumGraph 6,597 1,1 3,051 € 1,51 1,1
18-3-2014 kWhGraph SumGraph 6,159 1,0 2,849 € 1,41 1,0
19-3-2014 kWhGraph SumGraph 20,715 3,3 9,581 € 4,74 3,5
20-3-2014 kWhGraph SumGraph 27,735 4,4 12,827 € 6,34 4,6
21-3-2014 kWhGraph SumGraph 18,572 3,0 8,590 € 4,25 3,1
22-3-2014 kWhGraph SumGraph 17,024 2,7 7,874 € 3,89 2,8
23-3-2014 kWhGraph SumGraph 18,094 2,9 8,368 € 4,14 3,0
24-3-2014 kWhGraph SumGraph 27,547 4,4 12,740 € 6,30 4,6
25-3-2014 kWhGraph SumGraph 21,895 3,5 10,126 € 5,01 3,7
26-3-2014 kWhGraph SumGraph 22,156 3,5 10,247 € 5,07 3,7
27-3-2014 kWhGraph SumGraph 24,558 3,9 11,358 € 5,61 4,1
28-3-2014 kWhGraph SumGraph 24,738 4,0 11,441 € 5,66 4,1
29-3-2014 kWhGraph SumGraph 27,241 4,4 12,599 € 6,23 4,5
30-3-2014 kWhGraph SumGraph 16,353 2,6 7,563 € 3,74 2,7
31-3-2014 kWhGraph SumGraph 21,866 3,5 10,113 € 5,00 3,6
Production totale     599,307   277,180 € 137,01