Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2014

Limite Date puissance de pointe
100W 1-1-2014 2028,7
200W 1-1-2014 2028,7
300W 1-1-2014 2028,7
400W 1-1-2014 2028,7
500W 1-1-2014 2028,7
600W 1-1-2014 2028,7
700W 1-1-2014 2028,7
800W 1-1-2014 2028,7
900W 1-1-2014 2028,7
1000W 1-1-2014 2028,7
1250W 1-1-2014 2028,7
1500W 1-1-2014 2028,7
1750W 1-1-2014 2028,7
2000W 1-1-2014 2028,7
2250W 2-1-2014 2279,5
2500W 7-1-2014 2799,5
2750W 7-1-2014 2799,5
3000W 12-1-2014 3032,6
3250W 24-1-2014 3450,1
3500W 29-1-2014 3519,2
3750W 12-2-2014 4124,9
4000W 12-2-2014 4124,9
4500W 21-2-2014 4534,7
5000W 21-3-2014 5451,6
5500W 14-4-2014 5564,3
6000W 19-5-2014 6390,1
6500W 16-8-2014 7154,0
7000W 16-8-2014 7154,0
7500W 29-12-2014 27464,8
8000W 29-12-2014 27464,8
8500W 29-12-2014 27464,8
9000W 29-12-2014 27464,8
9500W 29-12-2014 27464,8
10000W 29-12-2014 27464,8
20000W 29-12-2014 27464,8

Meilleurs jours pour l'année 2014

# Date Production(kWh) puissance de pointe
1 3-7-2014 40,682 4849,5
2 6-6-2014 40,261 4823,8
3 16-5-2014 39,602 1523,4
4 23-6-2014 39,589 4911,5
5 12-6-2014 39,148 5374,1
6 1-7-2014 38,847 5411,9
7 2-7-2014 38,659 5039,8
8 16-7-2014 37,902 5074,8
9 19-5-2014 37,519 6390,1
10 17-5-2014 37,037 1174,8
11 13-6-2014 36,795 5061,5
12 18-5-2014 36,613 1306,6
13 18-7-2014 35,940 4504,6
14 17-7-2014 35,745 4698,2
15 24-6-2014 35,293 4984,6