| Accueil  | Situation 2009  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 498,960 126,0 454,000 114,6 91,0% 454,000 114,6 91,0%
Production totale 3960 498,960   454,000     454,000    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2009     21,000 5,3 9,713 € 5,12 4,6
2-4-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,88 4,4
3-4-2009     17,000 4,3 7,863 € 4,15 3,7
4-4-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,95 1,8
5-4-2009     17,000 4,3 7,863 € 4,15 3,7
6-4-2009     16,000 4,0 7,400 € 3,90 3,5
7-4-2009     6,000 1,5 2,775 € 1,46 1,3
8-4-2009     5,000 1,3 2,312 € 1,22 1,1
9-4-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,68 2,4
10-4-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,42 3,1
11-4-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,42 3,1
12-4-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,42 3,1
13-4-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,88 4,4
14-4-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,64 4,2
15-4-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,64 4,2
16-4-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,95 1,8
17-4-2009     2,000 0,5 0,925 € 0,49 0,4
18-4-2009     0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
19-4-2009     25,000 6,3 11,562 € 6,10 5,5
20-4-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,64 4,2
21-4-2009     22,000 5,6 10,175 € 5,37 4,8
22-4-2009     22,000 5,6 10,175 € 5,37 4,8
23-4-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,86 5,3
24-4-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,86 5,3
25-4-2009     12,000 3,0 5,550 € 2,93 2,6
26-4-2009     10,000 2,5 4,625 € 2,44 2,2
27-4-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,66 3,3
28-4-2009     17,000 4,3 7,863 € 4,15 3,7
29-4-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,66 3,3
30-4-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,39 4,0
Production totale     454,000   209,975 € 110,78