| Accueil  | Situation 2009  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 586,080 148,0 513,000 129,5 87,5% 513,000 129,5 87,5%
Production totale 3960 586,080   513,000     513,000    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2009     21,000 5,3 9,713 € 5,12 4,1
2-5-2009     12,000 3,0 5,550 € 2,93 2,3
3-5-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,66 2,9
4-5-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,39 3,5
5-5-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,95 1,6
6-5-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,17 2,5
7-5-2009     17,000 4,3 7,863 € 4,15 3,3
8-5-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,17 2,5
9-5-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,88 3,9
10-5-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,88 3,9
11-5-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,39 3,5
12-5-2009     5,000 1,3 2,312 € 1,22 1,0
13-5-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,95 1,6
14-5-2009     17,000 4,3 7,863 € 4,15 3,3
15-5-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,68 2,1
16-5-2009     16,000 4,0 7,400 € 3,90 3,1
17-5-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,66 2,9
18-5-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,39 3,5
19-5-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,88 3,9
20-5-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,88 3,9
21-5-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,64 3,7
22-5-2009     25,000 6,3 11,562 € 6,10 4,9
23-5-2009     17,000 4,3 7,863 € 4,15 3,3
24-5-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,86 4,7
25-5-2009     17,000 4,3 7,863 € 4,15 3,3
26-5-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,20 1,8
27-5-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,17 2,5
28-5-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,20 1,8
29-5-2009     27,000 6,8 12,488 € 6,59 5,3
30-5-2009     26,000 6,6 12,025 € 6,34 5,1
31-5-2009     22,000 5,6 10,175 € 5,37 4,3
Production totale     513,000   237,262 € 125,17