| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 95,040 24,0 85,390 21,6 89,8% 85,390 21,6 89,8%
Production totale 3960 95,040   85,390     85,390    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2010 kWhGraph   3,190 0,8 1,475 € 0,70 3,7
2-1-2010 kWhGraph   1,990 0,5 0,920 € 0,44 2,3
3-1-2010 kWhGraph   5,210 1,3 2,410 € 1,15 6,1
4-1-2010 kWhGraph   2,490 0,6 1,152 € 0,55 2,9
5-1-2010 kWhGraph   7,180 1,8 3,321 € 1,58 8,4
6-1-2010 kWhGraph   1,140 0,3 0,527 € 0,25 1,3
7-1-2010 kWhGraph   0,750 0,2 0,347 € 0,17 0,9
8-1-2010 kWhGraph   0,350 0,1 0,162 € 0,08 0,4
9-1-2010 kWhGraph   0,370 0,1 0,171 € 0,08 0,4
10-1-2010 kWhGraph   0,620 0,2 0,287 € 0,14 0,7
11-1-2010 kWhGraph   1,330 0,3 0,615 € 0,29 1,6
12-1-2010 kWhGraph   1,740 0,4 0,805 € 0,38 2,0
13-1-2010 kWhGraph   0,770 0,2 0,356 € 0,17 0,9
14-1-2010 kWhGraph   6,470 1,6 2,992 € 1,42 7,6
15-1-2010 kWhGraph   0,720 0,2 0,333 € 0,16 0,8
16-1-2010 kWhGraph   0,840 0,2 0,389 € 0,18 1,0
17-1-2010 kWhGraph   6,430 1,6 2,974 € 1,41 7,5
18-1-2010 kWhGraph   1,260 0,3 0,583 € 0,28 1,5
19-1-2010 kWhGraph   1,100 0,3 0,509 € 0,24 1,3
20-1-2010     1,420 0,4 0,657 € 0,31 1,7
21-1-2010 kWhGraph   0,660 0,2 0,305 € 0,15 0,8
22-1-2010 kWhGraph   5,770 1,5 2,669 € 1,27 6,8
23-1-2010 kWhGraph   1,620 0,4 0,749 € 0,36 1,9
24-1-2010 kWhGraph   0,720 0,2 0,333 € 0,16 0,8
25-1-2010 kWhGraph   0,650 0,2 0,301 € 0,14 0,8
26-1-2010 kWhGraph   6,770 1,7 3,131 € 1,49 7,9
27-1-2010 kWhGraph   3,000 0,8 1,388 € 0,66 3,5
28-1-2010 kWhGraph   3,520 0,9 1,628 € 0,77 4,1
29-1-2010 kWhGraph   1,480 0,4 0,685 € 0,33 1,7
30-1-2010 kWhGraph   6,140 1,6 2,840 € 1,35 7,2
31-1-2010 kWhGraph   9,690 2,4 4,482 € 2,13 11,3
Production totale     85,390   39,493 € 18,79