| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 122,760 31,0 113,900 28,8 92,8% 113,900 28,8 92,8%
Production totale 3960 122,760   113,900     113,900    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2010 kWhGraph   2,400 0,6 1,110 € 0,53 2,1
2-2-2010 kWhGraph   0,570 0,1 0,264 € 0,13 0,5
3-2-2010 kWhGraph   2,000 0,5 0,925 € 0,44 1,8
4-2-2010 kWhGraph   6,300 1,6 2,914 € 1,39 5,5
5-2-2010 kWhGraph   4,200 1,1 1,942 € 0,92 3,7
6-2-2010 kWhGraph   4,200 1,1 1,942 € 0,92 3,7
7-2-2010 kWhGraph   5,400 1,4 2,498 € 1,19 4,7
8-2-2010 kWhGraph   1,690 0,4 0,782 € 0,37 1,5
9-2-2010 kWhGraph   2,780 0,7 1,286 € 0,61 2,4
10-2-2010 kWhGraph   3,910 1,0 1,808 € 0,86 3,4
11-2-2010 kWhGraph   1,130 0,3 0,523 € 0,25 1,0
12-2-2010 kWhGraph   7,620 1,9 3,524 € 1,68 6,7
13-2-2010 kWhGraph   2,350 0,6 1,087 € 0,52 2,1
14-2-2010 kWhGraph   4,500 1,1 2,081 € 0,99 4,0
15-2-2010 kWhGraph   2,580 0,7 1,193 € 0,57 2,3
16-2-2010 kWhGraph   9,590 2,4 4,435 € 2,11 8,4
17-2-2010 kWhGraph   3,350 0,8 1,549 € 0,74 2,9
18-2-2010 kWhGraph   3,870 1,0 1,790 € 0,85 3,4
19-2-2010 kWhGraph   1,210 0,3 0,560 € 0,27 1,1
20-2-2010 kWhGraph   10,660 2,7 4,930 € 2,35 9,4
21-2-2010 kWhGraph   5,200 1,3 2,405 € 1,14 4,6
22-2-2010 kWhGraph   3,340 0,8 1,545 € 0,73 2,9
23-2-2010 kWhGraph   2,020 0,5 0,934 € 0,44 1,8
24-2-2010 kWhGraph   5,290 1,3 2,447 € 1,16 4,6
25-2-2010 kWhGraph   4,200 1,1 1,942 € 0,92 3,7
26-2-2010 kWhGraph   4,620 1,2 2,137 € 1,02 4,1
27-2-2010 kWhGraph   7,710 1,9 3,566 € 1,70 6,8
28-2-2010 kWhGraph   1,210 0,3 0,560 € 0,27 1,1
Production totale     113,900   52,679 € 25,06