| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 154,440 39,0 80,400 20,3 52,1% 80,400 20,3 52,1%
Production totale 3960 154,440   80,400     80,400    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2010 kWhGraph   5,250 1,3 2,428 € 1,13 6,5
2-11-2010 kWhGraph   2,200 0,6 1,018 € 0,47 2,7
3-11-2010 kWhGraph   2,940 0,7 1,360 € 0,63 3,7
4-11-2010 kWhGraph   2,620 0,7 1,212 € 0,57 3,3
5-11-2010 kWhGraph   0,960 0,2 0,444 € 0,21 1,2
6-11-2010 kWhGraph   3,750 0,9 1,734 € 0,81 4,7
7-11-2010 kWhGraph   3,450 0,9 1,596 € 0,74 4,3
8-11-2010 kWhGraph   3,540 0,9 1,637 € 0,76 4,4
9-11-2010 kWhGraph   0,850 0,2 0,393 € 0,18 1,1
10-11-2010 kWhGraph   4,750 1,2 2,197 € 1,03 5,9
11-11-2010 kWhGraph   0,530 0,1 0,245 € 0,11 0,7
12-11-2010 kWhGraph   1,920 0,5 0,888 € 0,41 2,4
13-11-2010 kWhGraph   0,740 0,2 0,342 € 0,16 0,9
14-11-2010 kWhGraph   0,710 0,2 0,328 € 0,15 0,9
15-11-2010 kWhGraph   8,270 2,1 3,825 € 1,79 10,3
16-11-2010 kWhGraph   1,780 0,4 0,823 € 0,38 2,2
17-11-2010 kWhGraph   1,900 0,5 0,879 € 0,41 2,4
18-11-2010 kWhGraph   0,700 0,2 0,324 € 0,15 0,9
19-11-2010 kWhGraph   0,700 0,2 0,324 € 0,15 0,9
20-11-2010 kWhGraph   7,160 1,8 3,312 € 1,55 8,9
21-11-2010 kWhGraph   1,100 0,3 0,509 € 0,24 1,4
22-11-2010 kWhGraph   0,680 0,2 0,315 € 0,15 0,8
23-11-2010 kWhGraph   2,120 0,5 0,980 € 0,46 2,6
24-11-2010 kWhGraph   2,050 0,5 0,948 € 0,44 2,5
25-11-2010 kWhGraph   5,660 1,4 2,618 € 1,22 7,0
26-11-2010 kWhGraph   2,420 0,6 1,119 € 0,52 3,0
27-11-2010 kWhGraph   2,850 0,7 1,318 € 0,62 3,5
28-11-2010 kWhGraph   8,290 2,1 3,834 € 1,79 10,3
29-11-2010 kWhGraph   0,380 0,1 0,176 € 0,08 0,5
30-11-2010 kWhGraph   0,130 0,0 0,060 € 0,03 0,2
Production totale     80,400   37,185 € 17,36