| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 91,080 23,0 32,613 8,2 35,8% 32,613 8,2 35,8%
Production totale 3960 91,080   32,613     32,613    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2010 kWhGraph   0,420 0,1 0,194 € 0,09 1,3
2-12-2010 kWhGraph   0,060 0,0 0,028 € 0,01 0,2
3-12-2010 kWhGraph   0,240 0,1 0,111 € 0,05 0,7
4-12-2010 kWhGraph   0,270 0,1 0,125 € 0,06 0,8
5-12-2010 kWhGraph   0,310 0,1 0,143 € 0,07 1,0
6-12-2010 kWhGraph   3,850 1,0 1,781 € 0,83 11,8
7-12-2010 kWhGraph   0,510 0,1 0,236 € 0,11 1,6
8-12-2010 kWhGraph   0,590 0,1 0,273 € 0,13 1,8
9-12-2010 kWhGraph   5,310 1,3 2,456 € 1,15 16,3
10-12-2010 kWhGraph   1,220 0,3 0,564 € 0,26 3,7
11-12-2010 kWhGraph   0,230 0,1 0,106 € 0,05 0,7
12-12-2010 kWhGraph   3,460 0,9 1,600 € 0,75 10,6
13-12-2010 kWhGraph   7,230 1,8 3,344 € 1,56 22,2
14-12-2010 kWhGraph   4,090 1,0 1,892 € 0,88 12,5
15-12-2010 kWhGraph   1,140 0,3 0,527 € 0,25 3,5
16-12-2010 kWhGraph   0,190 0,0 0,088 € 0,04 0,6
17-12-2010 kWhGraph   0,720 0,2 0,333 € 0,16 2,2
18-12-2010 kWhGraph   0,400 0,1 0,185 € 0,09 1,2
19-12-2010 kWhGraph   0,020 0,0 0,009 € 0,00 0,1
20-12-2010 kWhGraph   0,050 0,0 0,023 € 0,01 0,2
21-12-2010 kWhGraph   0,010 0,0 0,005 € 0,00 0,0
22-12-2010 kWhGraph   0,260 0,1 0,120 € 0,06 0,8
23-12-2010 kWhGraph   0,003 0,0 0,001 € 0,00 0,0
24-12-2010 kWhGraph   0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
25-12-2010 kWhGraph   0,040 0,0 0,019 € 0,01 0,1
26-12-2010 kWhGraph   0,020 0,0 0,009 € 0,00 0,1
27-12-2010 kWhGraph   0,050 0,0 0,023 € 0,01 0,2
28-12-2010 kWhGraph   0,020 0,0 0,009 € 0,00 0,1
29-12-2010 kWhGraph   0,610 0,2 0,282 € 0,13 1,9
30-12-2010 kWhGraph   0,710 0,2 0,328 € 0,15 2,2
31-12-2010 kWhGraph   0,580 0,1 0,268 € 0,13 1,8
Production totale     32,613   15,084 € 7,04