| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 360,360 91,0 312,100 78,8 86,6% 312,100 78,8 86,6%
Production totale 3960 360,360   312,100     312,100    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2010 kWhGraph   11,210 2,8 5,185 € 2,47 3,6
2-3-2010 kWhGraph   13,160 3,3 6,087 € 2,90 4,2
3-3-2010 kWhGraph   6,580 1,7 3,043 € 1,45 2,1
4-3-2010 kWhGraph   15,570 3,9 7,201 € 3,43 5,0
5-3-2010 kWhGraph   5,590 1,4 2,585 € 1,23 1,8
6-3-2010 kWhGraph   11,760 3,0 5,439 € 2,59 3,8
7-3-2010 kWhGraph   17,490 4,4 8,089 € 3,85 5,6
8-3-2010 kWhGraph   5,830 1,5 2,696 € 1,28 1,9
9-3-2010 kWhGraph   17,160 4,3 7,937 € 3,78 5,5
10-3-2010 kWhGraph   17,460 4,4 8,075 € 3,84 5,6
11-3-2010 kWhGraph   8,020 2,0 3,709 € 1,76 2,6
12-3-2010 kWhGraph   10,170 2,6 4,704 € 2,24 3,3
13-3-2010 kWhGraph   4,770 1,2 2,206 € 1,05 1,5
14-3-2010 kWhGraph   7,130 1,8 3,298 € 1,57 2,3
15-3-2010 kWhGraph   12,720 3,2 5,883 € 2,80 4,1
16-3-2010 kWhGraph   8,140 2,1 3,765 € 1,79 2,6
17-3-2010 kWhGraph   11,220 2,8 5,189 € 2,47 3,6
18-3-2010 kWhGraph   11,800 3,0 5,457 € 2,60 3,8
19-3-2010 kWhGraph   13,700 3,5 6,336 € 3,01 4,4
20-3-2010 kWhGraph   2,000 0,5 0,925 € 0,44 0,6
21-3-2010 kWhGraph   3,170 0,8 1,466 € 0,70 1,0
22-3-2010 kWhGraph   11,220 2,8 5,189 € 2,47 3,6
23-3-2010 kWhGraph   10,690 2,7 4,944 € 2,35 3,4
24-3-2010 kWhGraph   10,580 2,7 4,893 € 2,33 3,4
25-3-2010 kWhGraph   11,150 2,8 5,157 € 2,45 3,6
26-3-2010 kWhGraph   11,590 2,9 5,360 € 2,55 3,7
27-3-2010 kWhGraph   8,040 2,0 3,719 € 1,77 2,6
28-3-2010 kWhGraph   7,710 1,9 3,566 € 1,70 2,5
29-3-2010 kWhGraph   10,440 2,6 4,828 € 2,30 3,3
30-3-2010 kWhGraph   8,940 2,3 4,135 € 1,97 2,9
31-3-2010     7,090 1,8 3,279 € 1,56 2,3
Production totale     312,100   144,346 € 68,66