| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 491,040 124,0 544,800 137,6 110,9% 544,800 137,6 110,9%
Production totale 3960 491,040   544,800     544,800    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2010 kWhGraph   21,800 5,5 10,082 € 4,71 4,0
2-7-2010 kWhGraph   22,360 5,6 10,342 € 4,83 4,1
3-7-2010 kWhGraph   9,500 2,4 4,394 € 2,05 1,7
4-7-2010 kWhGraph   27,460 6,9 12,700 € 5,93 5,0
5-7-2010 kWhGraph   16,360 4,1 7,567 € 3,53 3,0
6-7-2010 kWhGraph   18,760 4,7 8,677 € 4,05 3,4
7-7-2010 kWhGraph   24,100 6,1 11,146 € 5,20 4,4
8-7-2010 kWhGraph   24,660 6,2 11,405 € 5,32 4,5
9-7-2010 kWhGraph   19,370 4,9 8,959 € 4,18 3,6
10-7-2010 kWhGraph   14,280 3,6 6,604 € 3,08 2,6
11-7-2010     24,550 6,2 11,354 € 5,30 4,5
12-7-2010     14,880 3,8 6,882 € 3,21 2,7
13-7-2010     17,240 4,4 7,973 € 3,72 3,2
14-7-2010     11,120 2,8 5,143 € 2,40 2,0
15-7-2010     23,700 6,0 10,961 € 5,12 4,4
16-7-2010     9,960 2,5 4,607 € 2,15 1,8
17-7-2010     20,900 5,3 9,666 € 4,51 3,8
18-7-2010     25,700 6,5 11,886 € 5,55 4,7
19-7-2010     23,710 6,0 10,966 € 5,12 4,4
20-7-2010     20,610 5,2 9,532 € 4,45 3,8
21-7-2010     13,700 3,5 6,336 € 2,96 2,5
22-7-2010     14,170 3,6 6,554 € 3,06 2,6
23-7-2010     10,100 2,6 4,671 € 2,18 1,9
24-7-2010     17,300 4,4 8,001 € 3,74 3,2
25-7-2010     11,910 3,0 5,508 € 2,57 2,2
26-7-2010     13,030 3,3 6,026 € 2,81 2,4
27-7-2010     9,910 2,5 4,583 € 2,14 1,8
28-7-2010     19,510 4,9 9,023 € 4,21 3,6
29-7-2010     9,440 2,4 4,366 € 2,04 1,7
30-7-2010     18,760 4,7 8,677 € 4,05 3,4
31-7-2010     15,950 4,0 7,377 € 3,44 2,9
Production totale     544,800   251,970 € 117,62