| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 439,560 111,0 407,200 102,8 92,6% 407,200 102,8 92,6%
Production totale 3960 439,560   407,200     407,200    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2010     12,180 3,1 5,633 € 2,63 3,0
2-8-2010     10,600 2,7 4,903 € 2,29 2,6
3-8-2010     15,100 3,8 6,984 € 3,26 3,7
4-8-2010     10,980 2,8 5,078 € 2,37 2,7
5-8-2010     15,590 3,9 7,210 € 3,37 3,8
6-8-2010 kWhGraph   20,620 5,2 9,537 € 4,45 5,1
7-8-2010 kWhGraph   10,980 2,8 5,078 € 2,37 2,7
8-8-2010 kWhGraph   13,720 3,5 6,345 € 2,96 3,4
9-8-2010 kWhGraph   19,630 5,0 9,079 € 4,24 4,8
10-8-2010 kWhGraph   10,400 2,6 4,810 € 2,25 2,6
11-8-2010 kWhGraph   17,230 4,4 7,969 € 3,72 4,2
12-8-2010 kWhGraph   11,800 3,0 5,457 € 2,55 2,9
13-8-2010 kWhGraph   15,790 4,0 7,303 € 3,41 3,9
14-8-2010 kWhGraph   15,930 4,0 7,368 € 3,44 3,9
15-8-2010 kWhGraph   4,190 1,1 1,938 € 0,90 1,0
16-8-2010 kWhGraph   3,290 0,8 1,522 € 0,71 0,8
17-8-2010 kWhGraph   6,350 1,6 2,937 € 1,37 1,6
18-8-2010 kWhGraph   10,950 2,8 5,064 € 2,36 2,7
19-8-2010 kWhGraph   19,600 4,9 9,065 € 4,23 4,8
20-8-2010 kWhGraph   20,910 5,3 9,671 € 4,51 5,1
21-8-2010 kWhGraph   18,400 4,6 8,510 € 3,97 4,5
22-8-2010 kWhGraph   10,320 2,6 4,773 € 2,23 2,5
23-8-2010 kWhGraph   15,200 3,8 7,030 € 3,28 3,7
24-8-2010 kWhGraph   19,400 4,9 8,972 € 4,19 4,8
25-8-2010 kWhGraph   11,760 3,0 5,439 € 2,54 2,9
26-8-2010 kWhGraph   6,500 1,6 3,006 € 1,40 1,6
27-8-2010 kWhGraph   6,780 1,7 3,136 € 1,46 1,7
28-8-2010 kWhGraph   16,100 4,1 7,446 € 3,48 4,0
29-8-2010 kWhGraph   9,410 2,4 4,352 € 2,03 2,3
30-8-2010 kWhGraph   16,800 4,2 7,770 € 3,63 4,1
31-8-2010 kWhGraph   10,690 2,7 4,944 € 2,31 2,6
Production totale     407,200   188,330 € 87,91