| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 95,040 24,0 96,352 24,3 101,4% 96,352 24,3 101,4%
Production totale 3960 95,040   96,352     96,352    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2011 kWhGraph   0,426 0,1 0,197 € 0,10 0,4
2-1-2011 kWhGraph   2,367 0,6 1,095 € 0,54 2,5
3-1-2011 kWhGraph   1,048 0,3 0,485 € 0,24 1,1
4-1-2011 kWhGraph   4,663 1,2 2,157 € 1,07 4,8
5-1-2011 kWhGraph   7,068 1,8 3,269 € 1,62 7,3
6-1-2011 kWhGraph   0,400 0,1 0,185 € 0,09 0,4
7-1-2011 kWhGraph   0,760 0,2 0,352 € 0,17 0,8
8-1-2011 kWhGraph   1,260 0,3 0,583 € 0,29 1,3
9-1-2011 kWhGraph   4,920 1,2 2,276 € 1,12 5,1
10-1-2011 kWhGraph   5,280 1,3 2,442 € 1,21 5,5
11-1-2011 kWhGraph   0,440 0,1 0,204 € 0,10 0,5
12-1-2011 kWhGraph   0,440 0,1 0,204 € 0,10 0,5
13-1-2011 kWhGraph   0,300 0,1 0,139 € 0,07 0,3
14-1-2011 kWhGraph   1,420 0,4 0,657 € 0,32 1,5
15-1-2011 kWhGraph   2,560 0,6 1,184 € 0,59 2,7
16-1-2011 kWhGraph   6,730 1,7 3,113 € 1,54 7,0
17-1-2011 kWhGraph   1,220 0,3 0,564 € 0,28 1,3
18-1-2011 kWhGraph   1,530 0,4 0,708 € 0,35 1,6
19-1-2011 kWhGraph   2,520 0,6 1,166 € 0,58 2,6
20-1-2011 kWhGraph   8,870 2,2 4,102 € 2,03 9,2
21-1-2011 kWhGraph   4,080 1,0 1,887 € 0,93 4,2
22-1-2011 kWhGraph   2,160 0,5 0,999 € 0,49 2,2
23-1-2011 kWhGraph   1,400 0,4 0,647 € 0,32 1,5
24-1-2011 kWhGraph   1,760 0,4 0,814 € 0,40 1,8
25-1-2011 kWhGraph   0,870 0,2 0,402 € 0,20 0,9
26-1-2011 kWhGraph   3,000 0,8 1,388 € 0,69 3,1
27-1-2011 kWhGraph   2,600 0,7 1,202 € 0,59 2,7
28-1-2011 kWhGraph   7,490 1,9 3,464 € 1,71 7,8
29-1-2011 kWhGraph   9,080 2,3 4,200 € 2,08 9,4
30-1-2011 kWhGraph   7,250 1,8 3,353 € 1,66 7,5
31-1-2011 kWhGraph   2,440 0,6 1,128 € 0,56 2,5
Production totale     96,352   44,563 € 22,03