| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 154,440 39,0 138,020 34,9 89,4% 138,020 34,9 89,4%
Production totale 3960 154,440   138,020     138,020    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2011 kWhGraph   5,520 1,4 2,553 € 1,26 4,0
2-11-2011 kWhGraph   8,370 2,1 3,871 € 1,91 6,1
3-11-2011 kWhGraph   1,860 0,5 0,860 € 0,43 1,3
4-11-2011 kWhGraph   8,160 2,1 3,774 € 1,87 5,9
5-11-2011 kWhGraph   4,980 1,3 2,303 € 1,14 3,6
6-11-2011 kWhGraph   1,590 0,4 0,735 € 0,36 1,2
7-11-2011 kWhGraph   0,320 0,1 0,148 € 0,07 0,2
8-11-2011 kWhGraph   1,110 0,3 0,513 € 0,25 0,8
9-11-2011 kWhGraph   4,110 1,0 1,901 € 0,94 3,0
10-11-2011 kWhGraph   9,960 2,5 4,607 € 2,28 7,2
11-11-2011 kWhGraph   1,720 0,4 0,796 € 0,39 1,2
12-11-2011 kWhGraph   7,030 1,8 3,251 € 1,61 5,1
13-11-2011 kWhGraph   7,620 1,9 3,524 € 1,74 5,5
14-11-2011 kWhGraph   7,580 1,9 3,506 € 1,73 5,5
15-11-2011 kWhGraph   1,920 0,5 0,888 € 0,44 1,4
16-11-2011 kWhGraph   2,710 0,7 1,253 € 0,62 2,0
17-11-2011 kWhGraph   1,660 0,4 0,768 € 0,38 1,2
18-11-2011 kWhGraph   5,340 1,3 2,470 € 1,22 3,9
19-11-2011 kWhGraph   8,040 2,0 3,719 € 1,84 5,8
20-11-2011 kWhGraph   8,200 2,1 3,793 € 1,87 5,9
21-11-2011 kWhGraph   6,850 1,7 3,168 € 1,57 5,0
22-11-2011 kWhGraph   6,070 1,5 2,807 € 1,39 4,4
23-11-2011 kWhGraph   1,830 0,5 0,846 € 0,42 1,3
24-11-2011 kWhGraph   1,080 0,3 0,500 € 0,25 0,8
25-11-2011 kWhGraph   0,660 0,2 0,305 € 0,15 0,5
26-11-2011 kWhGraph   4,800 1,2 2,220 € 1,10 3,5
27-11-2011 kWhGraph   1,200 0,3 0,555 € 0,27 0,9
28-11-2011 kWhGraph   7,970 2,0 3,686 € 1,82 5,8
29-11-2011 kWhGraph   2,220 0,6 1,027 € 0,51 1,6
30-11-2011 kWhGraph   7,540 1,9 3,487 € 1,72 5,5
Production totale     138,020   63,834 € 31,55