| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 91,080 23,0 90,199 22,8 99,0% 90,199 22,8 99,0%
Production totale 3960 91,080   90,199     90,199    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2011 kWhGraph   0,560 0,1 0,259 € 0,13 0,6
2-12-2011 kWhGraph   6,890 1,7 3,187 € 1,58 7,6
3-12-2011 kWhGraph   1,690 0,4 0,782 € 0,39 1,9
4-12-2011 kWhGraph   0,690 0,2 0,319 € 0,16 0,8
5-12-2011 kWhGraph   4,860 1,2 2,248 € 1,11 5,4
6-12-2011 kWhGraph   5,590 1,4 2,585 € 1,28 6,2
7-12-2011 kWhGraph   6,190 1,6 2,863 € 1,42 6,9
8-12-2011 kWhGraph   1,450 0,4 0,671 € 0,33 1,6
9-12-2011 kWhGraph   7,870 2,0 3,640 € 1,80 8,7
10-12-2011 kWhGraph   8,109 2,0 3,750 € 1,85 9,0
11-12-2011 kWhGraph   3,090 0,8 1,429 € 0,71 3,4
12-12-2011 kWhGraph   6,040 1,5 2,793 € 1,38 6,7
13-12-2011 kWhGraph   1,100 0,3 0,509 € 0,25 1,2
14-12-2011 kWhGraph   1,320 0,3 0,611 € 0,30 1,5
15-12-2011 kWhGraph   3,090 0,8 1,429 € 0,71 3,4
16-12-2011 kWhGraph   0,480 0,1 0,222 € 0,11 0,5
17-12-2011 kWhGraph   5,330 1,3 2,465 € 1,22 5,9
18-12-2011 kWhGraph   5,690 1,4 2,632 € 1,30 6,3
19-12-2011 kWhGraph   1,360 0,3 0,629 € 0,31 1,5
20-12-2011 kWhGraph   2,960 0,7 1,369 € 0,68 3,3
21-12-2011 kWhGraph   0,570 0,1 0,264 € 0,13 0,6
22-12-2011 kWhGraph   1,680 0,4 0,777 € 0,38 1,9
23-12-2011 kWhGraph   1,130 0,3 0,523 € 0,26 1,3
24-12-2011 kWhGraph   4,480 1,1 2,072 € 1,02 5,0
25-12-2011 kWhGraph   0,570 0,1 0,264 € 0,13 0,6
26-12-2011 kWhGraph   0,490 0,1 0,227 € 0,11 0,5
27-12-2011 kWhGraph   0,750 0,2 0,347 € 0,17 0,8
28-12-2011 kWhGraph   0,450 0,1 0,208 € 0,10 0,5
29-12-2011 kWhGraph   1,480 0,4 0,685 € 0,34 1,6
30-12-2011 kWhGraph   3,240 0,8 1,498 € 0,74 3,6
31-12-2011 kWhGraph   1,000 0,3 0,463 € 0,23 1,1
Production totale     90,199   41,717 € 20,62