| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 586,080 148,0 630,849 159,3 107,6% 630,849 159,3 107,6%
Production totale 3960 586,080   630,849     630,849    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2011 kWhGraph   22,860 5,8 10,573 € 5,23 3,6
2-5-2011 kWhGraph   22,610 5,7 10,457 € 5,17 3,6
3-5-2011 kWhGraph   24,590 6,2 11,373 € 5,62 3,9
4-5-2011 kWhGraph   24,400 6,2 11,285 € 5,58 3,9
5-5-2011 kWhGraph   21,750 5,5 10,059 € 4,97 3,4
6-5-2011 kWhGraph   22,110 5,6 10,226 € 5,05 3,5
7-5-2011 kWhGraph   22,340 5,6 10,332 € 5,11 3,5
8-5-2011 kWhGraph   17,580 4,4 8,131 € 4,02 2,8
9-5-2011 kWhGraph   21,880 5,5 10,120 € 5,00 3,5
10-5-2011 kWhGraph   16,440 4,2 7,604 € 3,76 2,6
11-5-2011 kWhGraph   22,890 5,8 10,587 € 5,23 3,6
12-5-2011 kWhGraph   17,320 4,4 8,010 € 3,96 2,7
13-5-2011 kWhGraph   19,280 4,9 8,917 € 4,41 3,1
14-5-2011 kWhGraph   21,590 5,5 9,985 € 4,94 3,4
15-5-2011 kWhGraph   16,209 4,1 7,497 € 3,71 2,6
16-5-2011 kWhGraph   7,740 2,0 3,580 € 1,77 1,2
17-5-2011 kWhGraph   19,330 4,9 8,940 € 4,42 3,1
18-5-2011 kWhGraph   25,510 6,4 11,798 € 5,83 4,0
19-5-2011 kWhGraph   9,750 2,5 4,509 € 2,23 1,5
20-5-2011 kWhGraph   17,970 4,5 8,311 € 4,11 2,8
21-5-2011 kWhGraph   25,680 6,5 11,877 € 5,87 4,1
22-5-2011 kWhGraph   24,620 6,2 11,387 € 5,63 3,9
23-5-2011 kWhGraph   26,910 6,8 12,446 € 6,15 4,3
24-5-2011 kWhGraph   27,580 7,0 12,756 € 6,30 4,4
25-5-2011 kWhGraph   26,930 6,8 12,455 € 6,16 4,3
26-5-2011 kWhGraph   13,230 3,3 6,119 € 3,02 2,1
27-5-2011 kWhGraph   7,960 2,0 3,681 € 1,82 1,3
28-5-2011 kWhGraph   20,980 5,3 9,703 € 4,80 3,3
29-5-2011 kWhGraph   26,100 6,6 12,071 € 5,97 4,1
30-5-2011 kWhGraph   19,020 4,8 8,797 € 4,35 3,0
31-5-2011 kWhGraph   17,690 4,5 8,182 € 4,04 2,8
Production totale     630,849   291,768 € 144,21