| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 538,560 136,0 523,340 132,2 97,2% 523,340 132,2 97,2%
Production totale 3960 538,560   523,340     523,340    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2011 kWhGraph   26,960 6,8 12,469 € 6,16 5,2
2-6-2011 kWhGraph   27,200 6,9 12,580 € 6,22 5,2
3-6-2011 kWhGraph   22,980 5,8 10,628 € 5,25 4,4
4-6-2011 kWhGraph   22,640 5,7 10,471 € 5,18 4,3
5-6-2011 kWhGraph   14,490 3,7 6,702 € 3,31 2,8
6-6-2011 kWhGraph   10,310 2,6 4,768 € 2,36 2,0
7-6-2011 kWhGraph   11,090 2,8 5,129 € 2,54 2,1
8-6-2011 kWhGraph   17,530 4,4 8,108 € 4,01 3,3
9-6-2011 kWhGraph   22,270 5,6 10,300 € 5,09 4,3
10-6-2011 kWhGraph   11,810 3,0 5,462 € 2,70 2,3
11-6-2011 kWhGraph   16,670 4,2 7,710 € 3,81 3,2
12-6-2011 kWhGraph   16,230 4,1 7,506 € 3,71 3,1
13-6-2011 kWhGraph   14,180 3,6 6,558 € 3,24 2,7
14-6-2011 kWhGraph   18,150 4,6 8,394 € 4,15 3,5
15-6-2011 kWhGraph   19,680 5,0 9,102 € 4,50 3,8
16-6-2011 kWhGraph   16,410 4,1 7,590 € 3,75 3,1
17-6-2011 kWhGraph   9,230 2,3 4,269 € 2,11 1,8
18-6-2011 kWhGraph   17,900 4,5 8,279 € 4,09 3,4
19-6-2011 kWhGraph   20,780 5,2 9,611 € 4,75 4,0
20-6-2011 kWhGraph   8,100 2,0 3,746 € 1,85 1,5
21-6-2011 kWhGraph   16,090 4,1 7,442 € 3,68 3,1
22-6-2011 kWhGraph   15,120 3,8 6,993 € 3,46 2,9
23-6-2011 kWhGraph   21,370 5,4 9,884 € 4,89 4,1
24-6-2011 kWhGraph   15,840 4,0 7,326 € 3,62 3,0
25-6-2011 kWhGraph   5,370 1,4 2,484 € 1,23 1,0
26-6-2011 kWhGraph   22,640 5,7 10,471 € 5,18 4,3
27-6-2011 kWhGraph   24,450 6,2 11,308 € 5,59 4,7
28-6-2011 kWhGraph   17,250 4,4 7,978 € 3,94 3,3
29-6-2011 kWhGraph   25,330 6,4 11,715 € 5,79 4,8
30-6-2011 kWhGraph   15,270 3,9 7,062 € 3,49 2,9
Production totale     523,340   242,045 € 119,64