| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 491,040 124,0 464,660 117,3 94,6% 464,660 117,3 94,6%
Production totale 3960 491,040   464,660     464,660    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2011 kWhGraph   25,270 6,4 11,687 € 5,78 5,4
2-7-2011 kWhGraph   19,600 4,9 9,065 € 4,48 4,2
3-7-2011 kWhGraph   26,150 6,6 12,094 € 5,98 5,6
4-7-2011 kWhGraph   26,590 6,7 12,298 € 6,08 5,7
5-7-2011 kWhGraph   23,420 5,9 10,832 € 5,35 5,0
6-7-2011 kWhGraph   19,910 5,0 9,208 € 4,55 4,3
7-7-2011 kWhGraph   14,410 3,6 6,665 € 3,29 3,1
8-7-2011 kWhGraph   17,790 4,5 8,228 € 4,07 3,8
9-7-2011 kWhGraph   16,340 4,1 7,557 € 3,74 3,5
10-7-2011 kWhGraph   15,150 3,8 7,007 € 3,46 3,3
11-7-2011 kWhGraph   22,870 5,8 10,577 € 5,23 4,9
12-7-2011 kWhGraph   8,170 2,1 3,779 € 1,87 1,8
13-7-2011 kWhGraph   4,690 1,2 2,169 € 1,07 1,0
14-7-2011 kWhGraph   8,000 2,0 3,700 € 1,83 1,7
15-7-2011 kWhGraph   21,030 5,3 9,726 € 4,81 4,5
16-7-2011 kWhGraph   8,330 2,1 3,853 € 1,90 1,8
17-7-2011 kWhGraph   17,830 4,5 8,246 € 4,08 3,8
18-7-2011 kWhGraph   8,910 2,2 4,121 € 2,04 1,9
19-7-2011 kWhGraph   9,590 2,4 4,435 € 2,19 2,1
20-7-2011 kWhGraph   8,540 2,2 3,950 € 1,95 1,8
21-7-2011 kWhGraph   9,450 2,4 4,371 € 2,16 2,0
22-7-2011 kWhGraph   16,070 4,1 7,432 € 3,67 3,5
23-7-2011 kWhGraph   12,450 3,1 5,758 € 2,85 2,7
24-7-2011 kWhGraph   20,120 5,1 9,306 € 4,60 4,3
25-7-2011 kWhGraph   12,160 3,1 5,624 € 2,78 2,6
26-7-2011 kWhGraph   6,020 1,5 2,784 € 1,38 1,3
27-7-2011 kWhGraph   12,110 3,1 5,601 € 2,77 2,6
28-7-2011 kWhGraph   11,920 3,0 5,513 € 2,72 2,6
29-7-2011 kWhGraph   16,720 4,2 7,733 € 3,82 3,6
30-7-2011 kWhGraph   8,160 2,1 3,774 € 1,87 1,8
31-7-2011 kWhGraph   16,890 4,3 7,812 € 3,86 3,6
Production totale     464,660   214,905 € 106,22