| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 122,760 31,0 141,530 35,7 115,3% 141,530 35,7 115,3%
SBoy 2100 TL 2295 10,672 4,7 85,611 37,3 802,2% 85,611 37,3 802,2%
SBoy2100TL_SE 2295 71,145 31,0 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 204,577   227,141     227,141    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2013 kWhGraph SumGraph 1,620 0,3 0,749 € 0,37 0,7
2-2-2013 kWhGraph SumGraph 11,376 1,8 5,261 € 2,60 5,0
3-2-2013 kWhGraph SumGraph 4,225 0,7 1,954 € 0,97 1,9
4-2-2013 kWhGraph SumGraph 3,928 0,6 1,817 € 0,90 1,7
5-2-2013 kWhGraph SumGraph 7,786 1,2 3,601 € 1,78 3,4
6-2-2013 kWhGraph SumGraph 12,414 2,0 5,741 € 2,84 5,5
7-2-2013 kWhGraph SumGraph 6,319 1,0 2,923 € 1,44 2,8
8-2-2013 kWhGraph SumGraph 11,192 1,8 5,176 € 2,56 4,9
9-2-2013 kWhGraph SumGraph 13,889 2,2 6,424 € 3,18 6,1
10-2-2013 kWhGraph SumGraph 13,328 2,1 6,164 € 3,05 5,9
11-2-2013 kWhGraph SumGraph 0,818 0,1 0,378 € 0,19 0,4
12-2-2013 kWhGraph SumGraph 3,802 0,6 1,758 € 0,87 1,7
13-2-2013 kWhGraph SumGraph 11,964 1,9 5,533 € 2,73 5,3
14-2-2013 kWhGraph SumGraph 1,532 0,2 0,709 € 0,35 0,7
15-2-2013 kWhGraph SumGraph 10,274 1,6 4,752 € 2,35 4,5
16-2-2013 kWhGraph SumGraph 3,984 0,6 1,843 € 0,91 1,8
17-2-2013 kWhGraph SumGraph 13,348 2,1 6,173 € 3,05 5,9
18-2-2013 kWhGraph SumGraph 20,413 3,3 9,441 € 4,67 9,0
19-2-2013 kWhGraph SumGraph 13,449 2,2 6,220 € 3,07 5,9
20-2-2013 kWhGraph SumGraph 21,935 3,5 10,145 € 5,01 9,7
21-2-2013 kWhGraph SumGraph 11,807 1,9 5,461 € 2,70 5,2
22-2-2013 kWhGraph SumGraph 7,351 1,2 3,400 € 1,68 3,2
23-2-2013 kWhGraph SumGraph 6,018 1,0 2,783 € 1,38 2,6
24-2-2013 kWhGraph SumGraph 3,518 0,6 1,627 € 0,80 1,5
25-2-2013 kWhGraph SumGraph 2,125 0,3 0,983 € 0,49 0,9
26-2-2013 kWhGraph SumGraph 3,090 0,8 1,429 € 0,71 1,4
27-2-2013     3,495 0,6 1,616 € 0,80 1,5
28-2-2013 kWhGraph SumGraph 2,141 0,3 0,990 € 0,49 0,9
Production totale     227,141   105,053 € 51,92