| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 360,360 91,0 214,650 54,2 59,6% 214,650 54,2 59,6%
SBoy2100TL_SE 2295 208,845 91,0 124,188 54,1 59,5% 124,188 54,1 59,5%
SBoy 2100 TL 2295 31,327 13,7 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 600,532   338,838     338,838    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2013 kWhGraph SumGraph 4,008 0,6 1,854 € 0,92 1,2
2-3-2013 kWhGraph SumGraph 5,783 0,9 2,675 € 1,32 1,7
3-3-2013 kWhGraph SumGraph 11,146 1,8 5,155 € 2,55 3,3
4-3-2013 kWhGraph SumGraph 24,491 3,9 11,327 € 5,60 7,2
5-3-2013 kWhGraph SumGraph 19,502 3,1 9,020 € 4,46 5,8
6-3-2013 kWhGraph SumGraph 16,085 2,6 7,439 € 3,68 4,7
7-3-2013 kWhGraph SumGraph 5,298 0,8 2,450 € 1,21 1,6
8-3-2013 kWhGraph SumGraph 7,590 1,2 3,510 € 1,74 2,2
9-3-2013 kWhGraph SumGraph 5,678 0,9 2,626 € 1,30 1,7
10-3-2013 kWhGraph SumGraph 1,510 0,4 0,698 € 0,35 0,4
11-3-2013 kWhGraph SumGraph 3,077 0,5 1,423 € 0,70 0,9
12-3-2013 kWhGraph SumGraph 0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
13-3-2013 kWhGraph SumGraph 0,095 0,0 0,044 € 0,02 0,0
14-3-2013 kWhGraph SumGraph 6,464 1,0 2,990 € 1,48 1,9
15-3-2013 kWhGraph SumGraph 10,955 1,8 5,067 € 2,50 3,2
16-3-2013 kWhGraph SumGraph 16,477 2,6 7,621 € 3,77 4,9
17-3-2013 kWhGraph SumGraph 11,065 1,8 5,118 € 2,53 3,3
18-3-2013 kWhGraph SumGraph 16,535 2,6 7,647 € 3,78 4,9
19-3-2013 kWhGraph SumGraph 10,621 1,7 4,912 € 2,43 3,1
20-3-2013 kWhGraph SumGraph 2,628 0,4 1,215 € 0,60 0,8
21-3-2013 kWhGraph SumGraph 21,205 3,4 9,807 € 4,85 6,3
22-3-2013 kWhGraph SumGraph 12,224 2,0 5,654 € 2,79 3,6
23-3-2013 kWhGraph SumGraph 3,452 0,6 1,597 € 0,79 1,0
24-3-2013 kWhGraph SumGraph 5,459 0,9 2,525 € 1,25 1,6
25-3-2013 kWhGraph SumGraph 9,681 1,5 4,477 € 2,21 2,9
26-3-2013 kWhGraph SumGraph 23,901 3,8 11,054 € 5,46 7,1
27-3-2013 kWhGraph SumGraph 25,843 4,1 11,952 € 5,91 7,6
28-3-2013 kWhGraph SumGraph 19,189 3,1 8,875 € 4,39 5,7
29-3-2013 kWhGraph SumGraph 12,600 2,0 5,828 € 2,88 3,7
30-3-2013 kWhGraph SumGraph 15,133 2,4 6,999 € 3,46 4,5
31-3-2013 kWhGraph SumGraph 11,143 1,8 5,154 € 2,55 3,3
Production totale     338,838   156,713 € 77,46