| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 498,960 126,0 450,040 113,6 90,2% 450,040 113,6 90,2%
SBoy2100TL_SE 2295 289,170 126,0 253,478 110,4 87,7% 253,478 110,4 87,7%
SBoy 2100 TL 2295 43,375 18,9 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 831,505   703,518     703,518    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2013 kWhGraph SumGraph 31,305 5,0 14,479 € 7,16 4,4
2-4-2013 kWhGraph SumGraph 31,944 5,1 14,774 € 7,30 4,5
3-4-2013 kWhGraph SumGraph 20,944 3,3 9,687 € 4,79 3,0
4-4-2013 kWhGraph SumGraph 26,966 4,3 12,472 € 6,16 3,8
5-4-2013 kWhGraph SumGraph 8,399 1,3 3,885 € 1,92 1,2
6-4-2013 kWhGraph SumGraph 8,163 1,3 3,775 € 1,87 1,2
7-4-2013 kWhGraph SumGraph 31,087 5,0 14,378 € 7,11 4,4
8-4-2013 kWhGraph SumGraph 19,181 3,1 8,871 € 4,39 2,7
9-4-2013 kWhGraph SumGraph 9,981 1,6 4,616 € 2,28 1,4
10-4-2013 kWhGraph SumGraph 8,278 1,3 3,829 € 1,89 1,2
11-4-2013 kWhGraph SumGraph 11,655 1,9 5,390 € 2,66 1,7
12-4-2013 kWhGraph SumGraph 19,831 3,2 9,172 € 4,53 2,8
13-4-2013 kWhGraph SumGraph 22,024 3,5 10,186 € 5,03 3,1
14-4-2013 kWhGraph SumGraph 31,527 5,0 14,581 € 7,21 4,5
15-4-2013 kWhGraph SumGraph 19,828 3,2 9,170 € 4,53 2,8
16-4-2013 kWhGraph SumGraph 15,266 2,4 7,061 € 3,49 2,2
17-4-2013 kWhGraph SumGraph 27,456 4,4 12,698 € 6,28 3,9
18-4-2013 kWhGraph SumGraph 32,759 5,2 15,151 € 7,49 4,7
19-4-2013 kWhGraph SumGraph 14,731 2,4 6,813 € 3,37 2,1
20-4-2013 kWhGraph SumGraph 37,735 6,0 17,452 € 8,63 5,4
21-4-2013 kWhGraph SumGraph 34,126 5,5 15,783 € 7,80 4,9
22-4-2013 kWhGraph SumGraph 30,275 4,8 14,002 € 6,92 4,3
23-4-2013 kWhGraph SumGraph 23,866 3,8 11,038 € 5,46 3,4
24-4-2013 kWhGraph SumGraph 34,633 5,5 16,018 € 7,92 4,9
25-4-2013 kWhGraph SumGraph 32,136 5,1 14,863 € 7,35 4,6
26-4-2013 kWhGraph SumGraph 2,656 0,4 1,228 € 0,61 0,4
27-4-2013 kWhGraph SumGraph 25,799 4,1 11,932 € 5,90 3,7
28-4-2013 kWhGraph SumGraph 37,385 6,0 17,291 € 8,55 5,3
29-4-2013 kWhGraph SumGraph 21,463 3,4 9,927 € 4,91 3,1
30-4-2013 kWhGraph SumGraph 32,119 5,1 14,855 € 7,34 4,6
Production totale     703,518   325,377 € 160,83