| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 538,560 136,0 498,490 125,9 92,6% 498,490 125,9 92,6%
SBoy2100TL_SE 2295 312,120 136,0 292,412 127,4 93,7% 292,412 127,4 93,7%
SBoy 2100 TL 2295 46,818 20,4 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 897,498   790,902     790,902    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2013 kWhGraph SumGraph 32,610 5,2 15,082 € 7,45 4,1
2-6-2013 kWhGraph SumGraph 34,529 5,5 15,970 € 7,89 4,4
3-6-2013 kWhGraph SumGraph 27,677 4,4 12,801 € 6,33 3,5
4-6-2013 kWhGraph SumGraph 33,341 5,3 15,420 € 7,62 4,2
5-6-2013 kWhGraph SumGraph 38,367 6,1 17,745 € 8,77 4,9
6-6-2013 kWhGraph SumGraph 38,554 6,2 17,831 € 8,81 4,9
7-6-2013 kWhGraph SumGraph 37,826 6,0 17,495 € 8,65 4,8
8-6-2013 kWhGraph SumGraph 41,273 6,6 19,089 € 9,44 5,2
9-6-2013 kWhGraph SumGraph 34,240 5,5 15,836 € 7,83 4,3
10-6-2013 kWhGraph SumGraph 28,613 4,6 13,234 € 6,54 3,6
11-6-2013 kWhGraph SumGraph 21,087 3,4 9,753 € 4,82 2,7
12-6-2013 kWhGraph SumGraph 21,712 3,5 10,042 € 4,96 2,7
13-6-2013 kWhGraph SumGraph 13,020 2,1 6,022 € 2,98 1,6
14-6-2013 kWhGraph SumGraph 33,205 5,3 15,357 € 7,59 4,2
15-6-2013 kWhGraph SumGraph 29,443 4,7 13,617 € 6,73 3,7
16-6-2013 kWhGraph SumGraph 24,727 4,0 11,436 € 5,65 3,1
17-6-2013 kWhGraph SumGraph 20,021 3,2 9,260 € 4,58 2,5
18-6-2013 kWhGraph SumGraph 28,376 4,5 13,124 € 6,49 3,6
19-6-2013 kWhGraph SumGraph 20,365 3,3 9,419 € 4,66 2,6
20-6-2013 kWhGraph SumGraph 24,435 3,9 11,301 € 5,59 3,1
21-6-2013 kWhGraph SumGraph 16,433 2,6 7,600 € 3,76 2,1
22-6-2013 kWhGraph SumGraph 14,057 2,2 6,501 € 3,21 1,8
23-6-2013 kWhGraph SumGraph 23,958 3,8 11,081 € 5,48 3,0
24-6-2013 kWhGraph SumGraph 10,975 1,8 5,076 € 2,51 1,4
25-6-2013 kWhGraph SumGraph 25,259 4,0 11,682 € 5,77 3,2
26-6-2013 kWhGraph SumGraph 24,189 3,9 11,187 € 5,53 3,1
27-6-2013 kWhGraph SumGraph 27,263 4,4 12,609 € 6,23 3,4
28-6-2013 kWhGraph SumGraph 10,093 1,6 4,668 € 2,31 1,3
29-6-2013 kWhGraph SumGraph 21,582 3,5 9,982 € 4,93 2,7
30-6-2013 kWhGraph SumGraph 33,672 5,4 15,573 € 7,70 4,3
Production totale     790,902   365,792 € 180,80