| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 491,040 124,0 594,930 150,2 121,2% 594,930 150,2 121,2%
SBoy2100TL_SE 2295 284,580 124,0 339,114 147,8 119,2% 339,114 147,8 119,2%
SBoy 2100 TL 2295 42,687 18,6 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 818,307   934,044     934,044    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2013 kWhGraph SumGraph 16,142 2,6 7,466 € 3,69 1,7
2-7-2013 kWhGraph SumGraph 28,645 4,6 13,248 € 6,55 3,1
3-7-2013 kWhGraph SumGraph 16,183 2,6 7,485 € 3,70 1,7
4-7-2013 kWhGraph SumGraph 15,126 2,4 6,996 € 3,46 1,6
5-7-2013 kWhGraph SumGraph 15,868 2,5 7,339 € 3,63 1,7
6-7-2013 kWhGraph SumGraph 34,177 5,5 15,807 € 7,81 3,7
7-7-2013 kWhGraph SumGraph 38,885 6,2 17,984 € 8,89 4,2
8-7-2013 kWhGraph SumGraph 38,261 6,1 17,696 € 8,75 4,1
9-7-2013 kWhGraph SumGraph 38,926 6,2 18,003 € 8,90 4,2
10-7-2013 kWhGraph SumGraph 34,587 5,5 15,996 € 7,91 3,7
11-7-2013 kWhGraph SumGraph 35,397 5,7 16,371 € 8,09 3,8
12-7-2013 kWhGraph SumGraph 29,154 4,7 13,484 € 6,66 3,1
13-7-2013 kWhGraph SumGraph 36,280 5,8 16,779 € 8,29 3,9
14-7-2013 kWhGraph SumGraph 33,385 5,3 15,441 € 7,63 3,6
15-7-2013 kWhGraph SumGraph 34,512 5,5 15,962 € 7,89 3,7
16-7-2013 kWhGraph SumGraph 34,595 5,5 16,000 € 7,91 3,7
17-7-2013 kWhGraph SumGraph 31,277 5,0 14,466 € 7,15 3,3
18-7-2013 kWhGraph SumGraph 35,846 5,7 16,579 € 8,19 3,8
19-7-2013 kWhGraph SumGraph 38,114 6,1 17,628 € 8,71 4,1
20-7-2013 kWhGraph SumGraph 38,284 6,1 17,706 € 8,75 4,1
21-7-2013 kWhGraph SumGraph 36,519 5,8 16,890 € 8,35 3,9
22-7-2013 kWhGraph SumGraph 32,745 5,2 15,145 € 7,49 3,5
23-7-2013 kWhGraph SumGraph 25,429 4,1 11,761 € 5,81 2,7
24-7-2013 kWhGraph SumGraph 32,517 5,2 15,039 € 7,43 3,5
25-7-2013 kWhGraph SumGraph 32,367 5,2 14,970 € 7,40 3,5
26-7-2013 kWhGraph SumGraph 21,874 3,5 10,117 € 5,00 2,3
27-7-2013 kWhGraph SumGraph 23,830 3,8 11,021 € 5,45 2,6
28-7-2013 kWhGraph SumGraph 33,283 5,3 15,393 € 7,61 3,6
29-7-2013 kWhGraph SumGraph 27,200 4,3 12,580 € 6,22 2,9
30-7-2013 kWhGraph SumGraph 15,297 2,4 7,075 € 3,50 1,6
31-7-2013 kWhGraph SumGraph 29,339 4,7 13,569 € 6,71 3,1
Production totale     934,044   431,995 € 213,53