| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 91,080 23,0 55,740 14,1 61,2% 55,740 14,1 61,2%
SBoy2100TL_SE 2295 52,785 23,0 30,750 13,4 58,3% 30,750 13,4 58,3%
Production totale 6255 143,865   86,490     86,490    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,192 0,0 0,089 € 0,04 0,2
2-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,550 0,1 0,254 € 0,13 0,6
3-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,254 0,0 0,117 € 0,06 0,3
4-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,507 0,1 0,234 € 0,12 0,6
5-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,737 0,1 0,341 € 0,17 0,9
6-12-2014 kWhGraph SumGraph 5,048 0,8 2,335 € 1,15 5,8
7-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,961 0,2 0,444 € 0,22 1,1
8-12-2014 kWhGraph SumGraph 1,322 0,2 0,611 € 0,30 1,5
9-12-2014 kWhGraph SumGraph 5,677 0,9 2,626 € 1,30 6,6
10-12-2014 kWhGraph SumGraph 8,840 1,4 4,089 € 2,02 10,2
11-12-2014 kWhGraph SumGraph 3,416 0,5 1,580 € 0,78 3,9
12-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,408 0,1 0,189 € 0,09 0,5
13-12-2014 kWhGraph SumGraph 1,322 0,2 0,611 € 0,30 1,5
14-12-2014 kWhGraph SumGraph 9,425 1,5 4,359 € 2,15 10,9
15-12-2014 kWhGraph SumGraph 1,983 0,3 0,917 € 0,45 2,3
16-12-2014 kWhGraph SumGraph 6,936 1,1 3,208 € 1,59 8,0
17-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,736 0,1 0,340 € 0,17 0,9
18-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,233 0,0 0,108 € 0,05 0,3
19-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,866 0,1 0,401 € 0,20 1,0
20-12-2014 kWhGraph SumGraph 2,625 0,4 1,214 € 0,60 3,0
21-12-2014 kWhGraph SumGraph 1,748 0,3 0,808 € 0,40 2,0
22-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,227 0,0 0,105 € 0,05 0,3
23-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,977 0,2 0,452 € 0,22 1,1
24-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,420 0,1 0,194 € 0,10 0,5
25-12-2014 kWhGraph SumGraph 5,525 0,9 2,555 € 1,26 6,4
26-12-2014 kWhGraph SumGraph 2,761 0,4 1,277 € 0,63 3,2
27-12-2014 kWhGraph SumGraph 0,752 0,1 0,348 € 0,17 0,9
28-12-2014 kWhGraph SumGraph 2,429 0,4 1,123 € 0,56 2,8
29-12-2014 kWhGraph SumGraph 5,235 0,8 2,421 € 1,20 6,1
30-12-2014 kWhGraph SumGraph 6,041 1,0 2,794 € 1,38 7,0
31-12-2014 kWhGraph SumGraph 8,337 1,3 3,856 € 1,91 9,6
Production totale     86,490   40,002 € 19,78