| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 154,440 39,0 133,330 33,7 86,3% 133,330 33,7 86,3%
SBoy2100TL_SE 2295 89,505 39,0 71,759 31,3 80,2% 71,759 31,3 80,2%
Production totale 6255 243,945   205,089     205,089    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2014 kWhGraph SumGraph 15,638 2,5 7,233 € 3,57 7,6
2-11-2014 kWhGraph SumGraph 10,707 1,7 4,952 € 2,45 5,2
3-11-2014 kWhGraph SumGraph 3,854 0,6 1,782 € 0,88 1,9
4-11-2014 kWhGraph SumGraph 4,917 0,8 2,274 € 1,12 2,4
5-11-2014 kWhGraph SumGraph 3,339 0,5 1,544 € 0,76 1,6
6-11-2014 kWhGraph SumGraph 10,930 1,7 5,055 € 2,50 5,3
7-11-2014 kWhGraph SumGraph 5,948 1,0 2,751 € 1,36 2,9
8-11-2014 kWhGraph SumGraph 10,450 1,7 4,833 € 2,39 5,1
9-11-2014 kWhGraph SumGraph 7,147 1,1 3,305 € 1,63 3,5
10-11-2014 kWhGraph SumGraph 10,980 1,8 5,078 € 2,51 5,4
11-11-2014 kWhGraph SumGraph 12,491 2,0 5,777 € 2,86 6,1
12-11-2014 kWhGraph SumGraph 7,639 1,2 3,533 € 1,75 3,7
13-11-2014 kWhGraph SumGraph 11,853 1,9 5,482 € 2,71 5,8
14-11-2014 kWhGraph SumGraph 1,641 0,3 0,759 € 0,38 0,8
15-11-2014 kWhGraph SumGraph 4,529 0,7 2,095 € 1,04 2,2
16-11-2014 kWhGraph SumGraph 2,345 0,4 1,085 € 0,54 1,1
17-11-2014 kWhGraph SumGraph 3,989 0,6 1,845 € 0,91 1,9
18-11-2014 kWhGraph SumGraph 5,685 0,9 2,629 € 1,30 2,8
19-11-2014 kWhGraph SumGraph 2,540 0,4 1,175 € 0,58 1,2
20-11-2014 kWhGraph SumGraph 6,103 1,0 2,823 € 1,40 3,0
21-11-2014 kWhGraph SumGraph 10,552 1,7 4,880 € 2,41 5,1
22-11-2014 kWhGraph SumGraph 9,491 1,5 4,390 € 2,17 4,6
23-11-2014 kWhGraph SumGraph 5,211 0,8 2,410 € 1,19 2,5
24-11-2014 kWhGraph SumGraph 10,318 1,6 4,772 € 2,36 5,0
25-11-2014 kWhGraph SumGraph 5,030 0,8 2,326 € 1,15 2,5
26-11-2014 kWhGraph SumGraph 0,956 0,2 0,442 € 0,22 0,5
27-11-2014 kWhGraph SumGraph 2,242 0,4 1,037 € 0,51 1,1
28-11-2014 kWhGraph SumGraph 5,917 0,9 2,737 € 1,35 2,9
29-11-2014 kWhGraph SumGraph 11,497 1,8 5,317 € 2,63 5,6
30-11-2014 kWhGraph SumGraph 1,150 0,2 0,532 € 0,26 0,6
Production totale     205,089   94,854 € 46,89