| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 122,760 31,0 156,320 39,5 127,3% 156,320 39,5 127,3%
SBoy2100TL_SE 2295 71,145 31,0 90,952 39,6 127,8% 90,952 39,6 127,8%
Production totale 6255 193,905   247,272     247,272    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2014 kWhGraph SumGraph 4,184 0,7 1,935 € 0,96 1,7
2-2-2014 kWhGraph SumGraph 14,234 2,3 6,583 € 3,25 5,8
3-2-2014 kWhGraph SumGraph 16,394 2,6 7,582 € 3,75 6,6
4-2-2014 kWhGraph SumGraph 10,017 1,6 4,633 € 2,29 4,1
5-2-2014 kWhGraph SumGraph 8,520 1,4 3,941 € 1,95 3,4
6-2-2014 kWhGraph SumGraph 3,483 0,6 1,611 € 0,80 1,4
7-2-2014 kWhGraph SumGraph 3,870 0,6 1,790 € 0,88 1,6
8-2-2014 kWhGraph SumGraph 3,240 0,5 1,498 € 0,74 1,3
9-2-2014 kWhGraph SumGraph 6,119 1,0 2,830 € 1,40 2,5
10-2-2014 kWhGraph SumGraph 3,413 0,5 1,579 € 0,78 1,4
11-2-2014 kWhGraph SumGraph 7,071 1,1 3,270 € 1,62 2,9
12-2-2014 kWhGraph SumGraph 13,505 2,2 6,246 € 3,09 5,5
13-2-2014 kWhGraph SumGraph 2,850 0,5 1,318 € 0,65 1,2
14-2-2014 kWhGraph SumGraph 3,239 0,5 1,498 € 0,74 1,3
15-2-2014 kWhGraph SumGraph 8,487 1,4 3,925 € 1,94 3,4
16-2-2014 kWhGraph SumGraph 14,663 2,3 6,782 € 3,35 5,9
17-2-2014 kWhGraph SumGraph 15,276 2,4 7,065 € 3,49 6,2
18-2-2014 kWhGraph SumGraph 4,162 0,7 1,925 € 0,95 1,7
19-2-2014 kWhGraph SumGraph 7,388 1,2 3,417 € 1,69 3,0
20-2-2014 kWhGraph SumGraph 2,094 0,3 0,968 € 0,48 0,8
21-2-2014 kWhGraph SumGraph 14,302 2,3 6,615 € 3,27 5,8
22-2-2014 kWhGraph SumGraph 15,450 2,5 7,146 € 3,53 6,2
23-2-2014 kWhGraph SumGraph 19,407 3,1 8,976 € 4,44 7,8
24-2-2014 kWhGraph SumGraph 17,532 2,8 8,109 € 4,01 7,1
25-2-2014 kWhGraph SumGraph 8,067 1,3 3,731 € 1,84 3,3
26-2-2014 kWhGraph SumGraph 12,388 2,0 5,729 € 2,83 5,0
27-2-2014 kWhGraph SumGraph 3,899 0,6 1,803 € 0,89 1,6
28-2-2014 kWhGraph SumGraph 4,018 0,6 1,858 € 0,92 1,6
Production totale     247,272   114,363 € 56,53