| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 95,040 24,0 96,600 24,4 101,6% 96,600 24,4 101,6%
SBoy2100TL_SE 2295 55,080 24,0 56,132 24,5 101,9% 56,132 24,5 101,9%
Production totale 6255 150,120   152,732     152,732    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2014 kWhGraph SumGraph 3,367 0,5 1,557 € 0,77 2,2
2-1-2014 kWhGraph SumGraph 4,340 0,7 2,007 € 0,99 2,8
3-1-2014 kWhGraph SumGraph 4,821 0,8 2,230 € 1,10 3,2
4-1-2014 kWhGraph SumGraph 3,976 0,6 1,839 € 0,91 2,6
5-1-2014 kWhGraph SumGraph 4,142 0,7 1,916 € 0,95 2,7
6-1-2014 kWhGraph SumGraph 3,119 0,5 1,443 € 0,71 2,0
7-1-2014 kWhGraph SumGraph 8,922 1,4 4,126 € 2,04 5,8
8-1-2014 kWhGraph SumGraph 8,162 1,3 3,775 € 1,87 5,3
9-1-2014 kWhGraph SumGraph 1,186 0,2 0,549 € 0,27 0,8
10-1-2014 kWhGraph SumGraph 4,365 0,7 2,019 € 1,00 2,9
11-1-2014 kWhGraph SumGraph 4,643 0,7 2,147 € 1,06 3,0
12-1-2014 kWhGraph SumGraph 12,867 2,1 5,951 € 2,94 8,4
13-1-2014 kWhGraph SumGraph 8,654 1,4 4,002 € 1,98 5,7
14-1-2014 kWhGraph SumGraph 1,059 0,2 0,490 € 0,24 0,7
15-1-2014 kWhGraph SumGraph 0,863 0,1 0,399 € 0,20 0,6
16-1-2014 kWhGraph SumGraph 2,620 0,4 1,212 € 0,60 1,7
17-1-2014 kWhGraph SumGraph 3,067 0,5 1,418 € 0,70 2,0
18-1-2014 kWhGraph SumGraph 6,380 1,0 2,951 € 1,46 4,2
19-1-2014 kWhGraph SumGraph 2,777 0,4 1,284 € 0,63 1,8
20-1-2014 kWhGraph SumGraph 1,834 0,3 0,848 € 0,42 1,2
21-1-2014 kWhGraph SumGraph 1,320 0,2 0,611 € 0,30 0,9
22-1-2014 kWhGraph SumGraph 6,675 1,1 3,087 € 1,53 4,4
23-1-2014 kWhGraph SumGraph 3,222 0,5 1,490 € 0,74 2,1
24-1-2014 kWhGraph SumGraph 14,094 2,3 6,518 € 3,22 9,2
25-1-2014 kWhGraph SumGraph 3,471 0,6 1,605 € 0,79 2,3
26-1-2014 kWhGraph SumGraph 2,546 0,4 1,178 € 0,58 1,7
27-1-2014 kWhGraph SumGraph 2,504 0,4 1,158 € 0,57 1,6
28-1-2014 kWhGraph SumGraph 2,099 0,3 0,971 € 0,48 1,4
29-1-2014 kWhGraph SumGraph 11,649 1,9 5,388 € 2,66 7,6
30-1-2014 kWhGraph SumGraph 3,224 0,5 1,491 € 0,74 2,1
31-1-2014 kWhGraph SumGraph 10,764 1,7 4,978 € 2,46 7,0
Production totale     152,732   70,639 € 34,92