| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 498,960 126,0 457,080 115,4 91,6% 457,080 115,4 91,6%
SBoy2100TL_SE 2295 289,170 126,0 255,562 111,4 88,4% 255,562 111,4 88,4%
Production totale 6255 788,130   712,642     712,642    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2014 kWhGraph SumGraph 26,491 4,2 12,252 € 6,06 3,7
2-4-2014 kWhGraph SumGraph 25,052 4,0 11,587 € 5,73 3,5
3-4-2014 kWhGraph SumGraph 16,777 2,7 7,759 € 3,84 2,4
4-4-2014 kWhGraph SumGraph 6,264 1,0 2,897 € 1,43 0,9
5-4-2014 kWhGraph SumGraph 28,597 4,6 13,226 € 6,54 4,0
6-4-2014 kWhGraph SumGraph 11,241 1,8 5,199 € 2,57 1,6
7-4-2014 kWhGraph SumGraph 23,535 3,8 10,885 € 5,38 3,3
8-4-2014 kWhGraph SumGraph 15,288 2,4 7,071 € 3,49 2,1
9-4-2014 kWhGraph SumGraph 29,246 4,7 13,526 € 6,69 4,1
10-4-2014 kWhGraph SumGraph 32,194 5,1 14,890 € 7,36 4,5
11-4-2014 kWhGraph SumGraph 19,490 3,1 9,014 € 4,46 2,7
12-4-2014 kWhGraph SumGraph 22,411 3,6 10,365 € 5,12 3,1
13-4-2014 kWhGraph SumGraph 24,314 3,9 11,245 € 5,56 3,4
14-4-2014 kWhGraph SumGraph 26,520 4,2 12,266 € 6,06 3,7
15-4-2014 kWhGraph SumGraph 29,217 4,7 13,513 € 6,68 4,1
16-4-2014 kWhGraph SumGraph 34,538 5,5 15,974 € 7,90 4,8
17-4-2014 kWhGraph SumGraph 29,935 4,8 13,845 € 6,84 4,2
18-4-2014 kWhGraph SumGraph 26,048 4,2 12,047 € 5,95 3,7
19-4-2014 kWhGraph SumGraph 30,601 4,9 14,153 € 7,00 4,3
20-4-2014 kWhGraph SumGraph 18,027 2,9 8,337 € 4,12 2,5
21-4-2014 kWhGraph SumGraph 19,945 3,2 9,225 € 4,56 2,8
22-4-2014 kWhGraph SumGraph 23,800 3,8 11,007 € 5,44 3,3
23-4-2014 kWhGraph SumGraph 24,910 4,0 11,521 € 5,69 3,5
24-4-2014 kWhGraph SumGraph 23,969 3,8 11,086 € 5,48 3,4
25-4-2014 kWhGraph SumGraph 25,065 4,0 11,593 € 5,73 3,5
26-4-2014 kWhGraph SumGraph 17,163 2,7 7,938 € 3,92 2,4
27-4-2014 kWhGraph SumGraph 22,510 3,6 10,411 € 5,15 3,2
28-4-2014 kWhGraph SumGraph 26,826 4,3 12,407 € 6,13 3,8
29-4-2014 kWhGraph SumGraph 18,760 3,0 8,677 € 4,29 2,6
30-4-2014 kWhGraph SumGraph 33,908 5,4 15,682 € 7,75 4,8
Production totale     712,642   329,597 € 162,91