| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 586,080 148,0 484,339 122,3 82,6% 484,339 122,3 82,6%
SBoy2100TL_SE 2295 339,660 148,0 282,955 123,3 83,3% 282,955 123,3 83,3%
Production totale 6255 925,740   767,294     767,294    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2014 kWhGraph SumGraph 21,612 3,5 9,996 € 4,94 2,8
2-5-2014 kWhGraph SumGraph 13,169 2,1 6,091 € 3,01 1,7
3-5-2014 kWhGraph SumGraph 26,767 4,3 12,380 € 6,12 3,5
4-5-2014 kWhGraph SumGraph 32,233 5,2 14,908 € 7,37 4,2
5-5-2014 kWhGraph SumGraph 34,418 5,5 15,918 € 7,87 4,5
6-5-2014 kWhGraph SumGraph 17,716 2,8 8,194 € 4,05 2,3
7-5-2014 kWhGraph SumGraph 24,064 3,8 11,130 € 5,50 3,1
8-5-2014 kWhGraph SumGraph 9,407 1,5 4,351 € 2,15 1,2
9-5-2014 kWhGraph SumGraph 26,189 4,2 12,112 € 5,99 3,4
10-5-2014 kWhGraph SumGraph 12,441 2,0 5,754 € 2,84 1,6
11-5-2014 kWhGraph SumGraph 19,319 3,1 8,935 € 4,42 2,5
12-5-2014 kWhGraph SumGraph 24,188 3,9 11,187 € 5,53 3,2
13-5-2014 kWhGraph SumGraph 23,986 3,8 11,094 € 5,48 3,1
14-5-2014 kWhGraph SumGraph 34,856 5,6 16,121 € 7,97 4,5
15-5-2014 kWhGraph SumGraph 33,891 5,4 15,675 € 7,75 4,4
16-5-2014 kWhGraph SumGraph 39,602 6,3 18,316 € 9,05 5,2
17-5-2014 kWhGraph SumGraph 37,037 5,9 17,130 € 8,47 4,8
18-5-2014 kWhGraph SumGraph 36,613 5,9 16,934 € 8,37 4,8
19-5-2014 kWhGraph SumGraph 37,519 6,0 17,353 € 8,58 4,9
20-5-2014 kWhGraph SumGraph 29,893 4,8 13,826 € 6,83 3,9
21-5-2014 kWhGraph SumGraph 13,255 2,1 6,130 € 3,03 1,7
22-5-2014 kWhGraph SumGraph 25,631 4,1 11,854 € 5,86 3,3
23-5-2014 kWhGraph SumGraph 27,810 4,4 12,862 € 6,36 3,6
24-5-2014 kWhGraph SumGraph 27,588 4,4 12,759 € 6,31 3,6
25-5-2014 kWhGraph SumGraph 31,229 5,0 14,443 € 7,14 4,1
26-5-2014 kWhGraph SumGraph 13,915 2,2 6,436 € 3,18 1,8
27-5-2014 kWhGraph SumGraph 8,395 1,3 3,883 € 1,92 1,1
28-5-2014 kWhGraph SumGraph 8,462 1,4 3,914 € 1,93 1,1
29-5-2014 kWhGraph SumGraph 15,817 2,5 7,315 € 3,62 2,1
30-5-2014 kWhGraph SumGraph 29,408 4,7 13,601 € 6,72 3,8
31-5-2014 kWhGraph SumGraph 30,864 4,9 14,275 € 7,06 4,0
Production totale     767,294   354,873 € 175,41