Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2013

Limite Date puissance de pointe
100W 11-1-2013 124,0
200W 12-1-2013 1566,0
300W 12-1-2013 1566,0
400W 12-1-2013 1566,0
500W 12-1-2013 1566,0
600W 12-1-2013 1566,0
700W 12-1-2013 1566,0
800W 12-1-2013 1566,0
900W 12-1-2013 1566,0
1000W 12-1-2013 1566,0
1250W 12-1-2013 1566,0
1500W 12-1-2013 1566,0
1750W 27-1-2013 1756,0
2000W 28-1-2013 2118,0
2250W 2-2-2013 2375,0
2500W 7-2-2013 2522,0
2750W 21-2-2013 2807,0
3000W 3-3-2013 3226,1
3250W 4-3-2013 4256,9
3500W 4-3-2013 4256,9
3750W 4-3-2013 4256,9
4000W 4-3-2013 4256,9
4500W 18-3-2013 4560,8
5000W 9-4-2013 5322,1
5500W 12-4-2013 5541,0
6000W 6-7-2013 12000,0
6500W 6-7-2013 12000,0
7000W 6-7-2013 12000,0
7500W 6-7-2013 12000,0
8000W 6-7-2013 12000,0
8500W 6-7-2013 12000,0
9000W 6-7-2013 12000,0
9500W 6-7-2013 12000,0
10000W 6-7-2013 12000,0

Meilleurs jours pour l'année 2013

# Date Production(kWh) puissance de pointe
1 27-5-2013 42,803 5233,6
2 8-6-2013 41,273 4886,7
3 9-7-2013 38,926 4639,2
4 7-7-2013 38,885 4658,2
5 6-6-2013 38,554 4884,2
6 5-6-2013 38,367 5008,7
7 20-7-2013 38,284 5067,3
8 8-7-2013 38,261 4620,5
9 19-7-2013 38,114 4623,5
10 7-6-2013 37,826 4737,7
11 20-4-2013 37,735 5196,8
12 1-8-2013 37,495 4762,1
13 28-4-2013 37,385 5596,6
14 21-7-2013 36,519 4067,4
15 5-5-2013 36,347 5559,0