Accueil


Meilleurs jours (total)

# Date Production(kWh) puissance de pointe
1 27-5-2013 42,803 5233,6
2 8-6-2013 41,273 4886,7
3 3-7-2014 40,682 4849,5
4 6-6-2014 40,261 4823,8
5 16-5-2014 39,602 1523,4
6 23-6-2014 39,589 4911,5
7 12-6-2014 39,148 5374,1
8 9-7-2013 38,926 4639,2
9 7-7-2013 38,885 4658,2
10 1-7-2014 38,847 5411,9
11 2-7-2014 38,659 5039,8
12 6-6-2013 38,554 4884,2
13 5-6-2013 38,367 5008,7
14 20-7-2013 38,284 5067,3
15 8-7-2013 38,261 4620,5
# Année Meilleur rendement annuel puissance de pointe
1 2014 5865,466 27464,8
2 2013 5692,539 12000,0
3 2009 4029,220 0,0
4 2011 4019,827 3705,0
5 2012 3856,271 3780,0
6 2010 3783,602 3755,0
7 2015 823,250 34224,6
# Mois Meilleur rendement mensuel puissance de pointe
1 7-2013 934,044 12000,0
2 6-2014 815,968 5517,8
3 6-2013 790,902 5826,5
4 8-2013 775,864 5476,7
5 5-2014 767,294 6390,1
6 7-2014 751,057 5462,6
7 4-2014 712,642 5564,3
8 4-2013 703,518 5596,6
9 5-2013 669,314 5680,1
10 8-2014 634,717 7154,0
11 5-2011 630,849 3701,0
12 3-2014 599,307 5451,6
13 6-2010 596,499 3755,0
14 6-2009 583,000 0,0
15 7-2009 563,000 0,0