Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2015

Limite Date puissance de pointe
100W 1-1-2015 960,9
200W 1-1-2015 960,9
300W 1-1-2015 960,9
400W 1-1-2015 960,9
500W 1-1-2015 960,9
600W 1-1-2015 960,9
700W 1-1-2015 960,9
800W 1-1-2015 960,9
900W 1-1-2015 960,9
1000W 4-1-2015 1771,0
1250W 4-1-2015 1771,0
1500W 4-1-2015 1771,0
1750W 4-1-2015 1771,0
2000W 31-1-2015 34224,6
2250W 31-1-2015 34224,6
2500W 31-1-2015 34224,6
2750W 31-1-2015 34224,6
3000W 31-1-2015 34224,6
3250W 31-1-2015 34224,6
3500W 31-1-2015 34224,6
3750W 31-1-2015 34224,6
4000W 31-1-2015 34224,6
4500W 31-1-2015 34224,6
5000W 31-1-2015 34224,6
5500W 31-1-2015 34224,6
6000W 31-1-2015 34224,6
6500W 31-1-2015 34224,6
7000W 31-1-2015 34224,6
7500W 31-1-2015 34224,6
8000W 31-1-2015 34224,6
8500W 31-1-2015 34224,6
9000W 31-1-2015 34224,6
9500W 31-1-2015 34224,6
10000W 31-1-2015 34224,6
20000W 31-1-2015 34224,6
30000W 31-1-2015 34224,6

Meilleurs jours pour l'année 2015

# Date Production(kWh) puissance de pointe
1 13-3-2015 25,310 1681,6
2 17-3-2015 24,972 1535,2
3 12-3-2015 24,922 1716,8
4 8-3-2015 24,921 1640,6
5 11-3-2015 24,745 1763,7
6 16-3-2015 23,970 1523,4
7 10-3-2015 23,050 1693,4
8 7-3-2015 21,372 1752,0
9 27-2-2015 19,177 1810,5
10 28-2-2015 18,878 1652,3
11 14-3-2015 18,864 1546,9
12 2-3-2015 17,971 1957,0
13 5-3-2015 17,705 1834,0
14 22-2-2015 17,027 1616,2
15 13-2-2015 16,562 1382,8