| Accueil  | Situation 2009  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 269,280 68,0 226,000 57,1 83,9% 226,000 57,1 83,9%
Production totale 3960 269,280   226,000     226,000    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,09 4,0
2-10-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,55 4,9
3-10-2009     4,000 1,0 1,850 € 0,93 1,8
4-10-2009     5,000 1,3 2,312 € 1,16 2,2
5-10-2009     3,000 0,8 1,388 € 0,70 1,3
6-10-2009     2,000 0,5 0,925 € 0,46 0,9
7-10-2009     3,000 0,8 1,388 € 0,70 1,3
8-10-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,55 4,9
9-10-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,09 4,0
10-10-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,85 3,5
11-10-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,85 3,5
12-10-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,09 4,0
13-10-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,85 3,5
14-10-2009     7,000 1,8 3,237 € 1,62 3,1
15-10-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,85 3,5
16-10-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,55 4,9
17-10-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,01 5,8
18-10-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,48 6,6
19-10-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,85 3,5
20-10-2009     10,000 2,5 4,625 € 2,32 4,4
21-10-2009     2,000 0,5 0,925 € 0,46 0,9
22-10-2009     6,000 1,5 2,775 € 1,39 2,7
23-10-2009     4,000 1,0 1,850 € 0,93 1,8
24-10-2009     2,000 0,5 0,925 € 0,46 0,9
25-10-2009     6,000 1,5 2,775 € 1,39 2,7
26-10-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,09 4,0
27-10-2009     7,000 1,8 3,237 € 1,62 3,1
28-10-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,85 3,5
29-10-2009     6,000 1,5 2,775 € 1,39 2,7
30-10-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,09 4,0
31-10-2009     5,000 1,3 2,312 € 1,16 2,2
Production totale     226,000   104,525 € 52,39