| Accueil  | Situation 2009  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 356,400 90,0 374,000 94,4 104,9% 374,000 94,4 104,9%
Production totale 3960 356,400   374,000     374,000    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2009     7,000 1,8 3,237 € 1,62 1,9
2-9-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,55 2,9
3-9-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,48 4,0
4-9-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,01 3,5
5-9-2009     16,000 4,0 7,400 € 3,71 4,3
6-9-2009     12,000 3,0 5,550 € 2,78 3,2
7-9-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,64 5,3
8-9-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,64 5,3
9-9-2009     5,000 1,3 2,312 € 1,16 1,3
10-9-2009     23,000 5,8 10,637 € 5,33 6,1
11-9-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,85 2,1
12-9-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,01 3,5
13-9-2009     7,000 1,8 3,237 € 1,62 1,9
14-9-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,85 2,1
15-9-2009     12,000 3,0 5,550 € 2,78 3,2
16-9-2009     4,000 1,0 1,850 € 0,93 1,1
17-9-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,17 4,8
18-9-2009     15,000 3,8 6,938 € 3,48 4,0
19-9-2009     17,000 4,3 7,863 € 3,94 4,5
20-9-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,55 2,9
21-9-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,25 3,7
22-9-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,17 4,8
23-9-2009     4,000 1,0 1,850 € 0,93 1,1
24-9-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,55 2,9
25-9-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,01 3,5
26-9-2009     16,000 4,0 7,400 € 3,71 4,3
27-9-2009     16,000 4,0 7,400 € 3,71 4,3
28-9-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,09 2,4
29-9-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,55 2,9
30-9-2009     7,000 1,8 3,237 € 1,62 1,9
Production totale     374,000   172,975 € 86,69