| Accueil  | Situation 2009  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 439,560 111,0 553,000 139,6 125,8% 553,000 139,6 125,8%
Production totale 3960 439,560   553,000     553,000    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,64 3,6
2-8-2009     9,000 2,3 4,162 € 2,09 1,6
3-8-2009     21,000 5,3 9,713 € 4,87 3,8
4-8-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,56 4,3
5-8-2009     17,000 4,3 7,863 € 3,94 3,1
6-8-2009     22,000 5,6 10,175 € 5,10 4,0
7-8-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,01 2,4
8-8-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,64 3,6
9-8-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,17 3,3
10-8-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,64 3,6
11-8-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,01 2,4
12-8-2009     17,000 4,3 7,863 € 3,94 3,1
13-8-2009     8,000 2,0 3,700 € 1,85 1,4
14-8-2009     21,000 5,3 9,713 € 4,87 3,8
15-8-2009     24,000 6,1 11,100 € 5,56 4,3
16-8-2009     17,000 4,3 7,863 € 3,94 3,1
17-8-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,17 3,3
18-8-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,64 3,6
19-8-2009     23,000 5,8 10,637 € 5,33 4,2
20-8-2009     17,000 4,3 7,863 € 3,94 3,1
21-8-2009     19,000 4,8 8,788 € 4,40 3,4
22-8-2009     20,000 5,1 9,250 € 4,64 3,6
23-8-2009     23,000 5,8 10,637 € 5,33 4,2
24-8-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,01 2,4
25-8-2009     11,000 2,8 5,088 € 2,55 2,0
26-8-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,17 3,3
27-8-2009     13,000 3,3 6,013 € 3,01 2,4
28-8-2009     18,000 4,5 8,325 € 4,17 3,3
29-8-2009     21,000 5,3 9,713 € 4,87 3,8
30-8-2009     14,000 3,5 6,475 € 3,25 2,5
31-8-2009     21,000 5,3 9,713 € 4,87 3,8
Production totale     553,000   255,762 € 128,19