| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 269,280 68,0 254,700 64,3 94,6% 254,700 64,3 94,6%
Production totale 3960 269,280   254,700     254,700    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2010 kWhGraph   10,810 2,7 5,000 € 2,33 4,2
2-10-2010 kWhGraph   2,210 0,6 1,022 € 0,48 0,9
3-10-2010 kWhGraph   11,150 2,8 5,157 € 2,41 4,4
4-10-2010 kWhGraph   8,040 2,0 3,719 € 1,74 3,2
5-10-2010 kWhGraph   6,750 1,7 3,122 € 1,46 2,7
6-10-2010 kWhGraph   3,170 0,8 1,466 € 0,68 1,2
7-10-2010 kWhGraph   5,940 1,5 2,747 € 1,28 2,3
8-10-2010 kWhGraph   12,130 3,1 5,610 € 2,62 4,8
9-10-2010 kWhGraph   11,000 2,8 5,088 € 2,37 4,3
10-10-2010 kWhGraph   15,040 3,8 6,956 € 3,25 5,9
11-10-2010 kWhGraph   14,840 3,7 6,864 € 3,20 5,8
12-10-2010 kWhGraph   13,380 3,4 6,188 € 2,89 5,3
13-10-2010 kWhGraph   8,740 2,2 4,042 € 1,89 3,4
14-10-2010 kWhGraph   3,520 0,9 1,628 € 0,76 1,4
15-10-2010 kWhGraph   3,960 1,0 1,832 € 0,85 1,6
16-10-2010 kWhGraph   8,610 2,2 3,982 € 1,86 3,4
17-10-2010 kWhGraph   7,180 1,8 3,321 € 1,55 2,8
18-10-2010 kWhGraph   11,640 2,9 5,384 € 2,51 4,6
19-10-2010 kWhGraph   11,310 2,9 5,231 € 2,44 4,4
20-10-2010 kWhGraph   5,560 1,4 2,572 € 1,20 2,2
21-10-2010 kWhGraph   13,530 3,4 6,258 € 2,92 5,3
22-10-2010 kWhGraph   8,630 2,2 3,991 € 1,86 3,4
23-10-2010 kWhGraph   1,570 0,4 0,726 € 0,34 0,6
24-10-2010 kWhGraph   5,490 1,4 2,539 € 1,19 2,2
25-10-2010 kWhGraph   10,650 2,7 4,926 € 2,30 4,2
26-10-2010 kWhGraph   6,230 1,6 2,881 € 1,35 2,4
27-10-2010 kWhGraph   5,480 1,4 2,535 € 1,18 2,2
28-10-2010 kWhGraph   6,210 1,6 2,872 € 1,34 2,4
29-10-2010 kWhGraph   6,220 1,6 2,877 € 1,34 2,4
30-10-2010 kWhGraph   8,020 2,0 3,709 € 1,73 3,1
31-10-2010 kWhGraph   7,690 1,9 3,557 € 1,66 3,0
Production totale     254,700   117,799 € 54,99